De: 0,00 €Por: 182,67 €ou X de
Preço a vista: 182,67 €
| CodArt | AOC439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | AOC G4 25G4SRE. Diagonal de la pantalla: 62,2 cm (24.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro, RojoEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_130832658_1750058490_0517_1097502.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | AOC439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | AOC G4 25G4SRE. Diagonal de la pantalla: 62,2 cm (24.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro, Rojo
Especificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_130832658_1750058490_0517_1097502.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 62,2 cm (24.5") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | Fast IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 310 Hz |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Diagonal de la pantalla | 62,2 cm (24.5") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 310 Hz |
| Tipo de pantalla | Fast IPS |
| Versión HDMI | 2.0 |
|---|---|
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
|---|
| Color del producto | Red |
|---|
| montaje VESA | Si |
|---|
| Consumo energético | 30 W |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Si |
|---|
| montaje VESA | Si |
|---|
| Color del producto | Red |
|---|
AOC 27G50F 27" LED IPS Full HD HDMI
137,01 €
MONITOR GIGABYTE 34" MO34WQC36,CURVO,3440X1440 (QD-OLED),0.23PP,1.5M:1,0.03MS,360HZ,2HDMI+1DP+3USB3.2+USB TYPE C,ALTAVOCES
1 018,72 €
PHILIPS Evnia 23.8" LCD Fast IPS Full HD HDMI
169,57 €
MSI MAG345CQRF E20 Monitor34UWQHD 200hZ curv
399,00 €
299,00 €
AOC 25G4KUR 24.5" LED Fast IPS Full HD HDMI
296,12 €
Monitor PHILIPS Evnia 26.5" QD-OLED OLED Quad HD HDMI
382,65 €
ASUS MONITOR TUF GAMING XG27ACMES 27 PULGADAS FULL HD
271,04 €
Alienware 27" AW2725D 280Hz QD-OLED Mon
576,00 €
MONITOR LEGION PRO 27Q-10
675,66 €
MONITOR GAMING PORTATIL NILOX 16 1" WUXGA , 120HZ, 2 X USB-C
121,67 €
LENOVO LOQ 27-10 Monitor LOQ 27" LED IPS Full HD HDMI
134,55 €
AOC C27G42ZE 27" LCD Fast VA Full HD HDMI
162,21 €
AOC U27G4XM 27" LED Fast IPS 4K Ultra HD HDMI
463,01 €
LENOVO LOQ 27-10 Monitor LOQ 27" LED IPS Full HD HDMI
134,55 €
MONITOR Asus XG27AQDNG ROG Strix OLED 26.5" OLED 2560 x 1440 HDMI
670,47 €
LENOVO LOQ 27Q-10 Monitor LOQ 27" LED IPS Quad HD HDMI
162,30 €
MONITOR LEGION PRO 27Q-10
675,66 €
ASUS MONITOR TUF GAMING XG27ACMES 27 PULGADAS FULL HD
271,04 €
AOC 27G50F 27" LED IPS Full HD HDMI
137,01 €
MSI MONITOR PRO MP275Q E14. 27" IPS FLAT. 2560x1440 . 144HZ. NEGRO
199,00 €
134,00 €
MONITOR GAMING PORTATIL NILOX 16 1" WUXGA , 120HZ, 2 X USB-C
121,67 €
MSI MAG345CQRF E20 Monitor34UWQHD 200hZ curv
399,00 €
299,00 €
MONITOR GIGABYTE 27" G27Q2,SS IPS,2560X1440 (QHD),16:9,0.5MS,IPS,1000:1,210HZ,2HDMI+1DP+1USB2.0+1 TYPE C,AJUSTABLE,NEGRO
176,62 €
MONITOR BENQ EX251 (9H.LN9LA.TBE) 24.5", IPS, 1920x1080, 220Hz, 1MS, 1000:1
161,78 €
31.5" AOC AGON PRO AG326UZD2
1 158,87 €
AOC C27G42ZE 27" LCD Fast VA Full HD HDMI
162,21 €
MONITOR ACER 27" NITRO VG270UX1BMIIPX (UM.HV0EE.105) QHD IPS 200HZ 0.5MS FREESYNC PREMIUM HDR10 2X HDMI DP NEGRO
158,66 €
MONITOR Asus VG27AQML5A TUF Gaming 27" Fast IPS 2560 x 1440 HDMI Altavoces
303,17 €
PHILIPS Evnia 27" LCD Fast VA Full HD HDMI
140,71 €
MONITOR LEGION PRO 27UD-10
964,66 €
AOC 25G4KUR 24.5" LED Fast IPS Full HD HDMI
296,12 €
PHILIPS Evnia 23.8" LCD Fast IPS Full HD HDMI
129,06 €
Monitor PHILIPS Evnia 26.5" QD-OLED OLED Quad HD HDMI
382,65 €
MSI MONITOR PRO MP275Q E14. 27" IPS FLAT. 2560x1440 . 144HZ. NEGRO
199,00 €
134,00 €
MONITOR GIGABYTE 27" MO27Q2A,QD-OLED,2560X1440 (QHD),0.229PP,1.5:1,0.03MS,280HZ,2HDMI+1DP+3USB3.2+USB-C,ALTAVOCES
526,23 €
MONITOR 27 IPS QHD 165HZ 0.3MS
158,90 €