De: 0,00 €Por: 891,32 €ou X de
Preço a vista: 891,32 €
| descripcion_html | LG 50UL3J-M. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 127 cm (50"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 400 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 16/7. Sistema operativo instalado: WebOS. Color del producto: AzulEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_114597506_1695638116_6755_5139.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | LG3278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | LG 50UL3J-M. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 127 cm (50"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 400 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 16/7. Sistema operativo instalado: WebOS. Color del producto: Azul
Especificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_114597506_1695638116_6755_5139.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 127 cm (50") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | ADS |
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
|---|
| Color del producto | Blue |
|---|
| montaje VESA | Si |
|---|
iggual Proyector 4K 1080p Pro 800ANSI Android
145,73 €
MONITOR SHARP EA272Q MultiSync 27" TFT/IPS 2560 x 1440 HDMI
535,28 €
ACER PD1520S DLP 1080P 1200 LM 600:1 EMEA 1.32 KG EURO/UK POWER HDMI CABLE
508,97 €
PROYECTOR TRICHROMA HISENSE C3
1 486,98 €
Vero XL2320p DLP WXGA 4000 Lm 50000:1
592,33 €
PROYECTOR DENVER CON HDMI, USB-A Y BLUETOOTH
93,75 €
Projectors Consumer/Commecial 4Y CARRY IN + 4Y LAMP
42,18 €
EB-L265F
1 692,44 €
PROYECTOR BENQ GP520 (9H.JT177.59E) DLP, 2600 L, 4K, LED, REC 709, TR 1.2, AUTO FOCUS, AUTO 3D KEYSTONE
1 020,68 €
EF-62N LCD WUXGA 8000LM ZOOM
1 016,34 €
P1357 DLP WXGA 4800 Lm 12.000:1
461,35 €
ZH451 LASER DLP 4500 ESTANDAR NO
1 343,86 €
PROYECTOR EPSON EB-1795F WXGA 3200 LUMENS FHD WIFI NFC MIRACAST COLOR BLANCO
1 423,34 €
PROYECTOR TRICHROMA HISENSE C3
1 486,98 €
EPSON Proyector EH-TW840 with HC lamp warranty
729,98 €
MONITOR SHARP EA272Q MultiSync 27" TFT/IPS 2560 x 1440 HDMI
535,28 €
P1557 DLP 1080p 4800 Lm 10.000:1
645,31 €
iggual Pantalla 72 152x115 cm 4:3 trípode+bolsa
78,79 €
Projectors Consumer/Commecial 4Y CARRY IN + 4Y LAMP
42,18 €
ACER PD1520S DLP 1080P 1200 LM 600:1 EMEA 1.32 KG EURO/UK POWER HDMI CABLE
508,97 €
EB-L265F
1 692,44 €
Multisync DD-EA242W
447,73 €
ENI 65" 4K UHD - 40pts - 350cd/m²
1 121,19 €
Projectors Consumer/Commecial 3Y ON SITE NBD RESPONSE EXCHANGE + 3Y LAMP
58,04 €
MONITOR SHARP E509 MultiSync 50" VA 3840 x 2160 HDMI Altavoces
723,49 €
BenQ VS25
1 462,61 €
PK32 LED WVGA 500 ESTANDAR SI
1 075,38 €
P1557 DLP 1080p 4800 Lm 10.000:1
645,31 €
Ceiling Mount - ELPMB68
256,43 €
ACER PD1520S DLP 1080P 1200 LM 600:1 EMEA 1.32 KG EURO/UK POWER HDMI CABLE
508,97 €
EF-61W LCD WUXGA 8000LM ZOOM
812,37 €
3Y ON SITE EXCHANGE + LAMP OR LASER + EQUIPMENT PROTECTION
43,12 €
Projectors Consumer/Commecial 3Y CARRY IN + 3Y LAMP
31,17 €
EF-71 LCD WUXGA 8000LM ZOOM
813,26 €
PROYECTOR TRICHROMA HISENSE C3
1 486,98 €
Optoma ZH401e Proyector 4600LM Láser FHD 1080p IP6
1 069,53 €