
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 8 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Familia de procesador | Intel® Celeron® N |
|---|---|
| Modelo del procesador | N4500 |
| Sistema operativo instalado | No |
|---|
| CodArt | LNV4352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Lenovo V V15. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Celeron® N, Modelo del procesador: N4500, Frecuencia del procesador: 1,1 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics. Color del producto: Negro. Peso: 1,7 kgEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 38 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
CBOA314-1H N4500 8GB 128GB 14" Chrome OS
424,90 €
PORTATIL LG GRAM PRO INTEL ULTRA 9 288V, 32GB, 1TB SSD, 16" WQXGA, W11H
1 789,08 €
Asus B3605CCA-MB2216 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
801,01 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
635,32 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
701,40 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
Asus X1504MA-BQ222 C7-350 8GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK X1504MA
468,62 €
Lenovo V15 AMD R3-7320U 8GB 512GB W11H 15.6
590,60 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
748,16 €
TMP614-54T 14 WUXGA+IPS T ctil 400nits /CU5-226V/1x16GB/512GBSSDPM4/WIFI7+BT/IR CAM 5Mps/FP+BL/TCO/65Wh+100Wadap/W11PR/3y Onsite Warranty
1 590,86 €
HP ZBG1i16 U7 265HX 16 32GB/1T PC ESSgl
4 799,03 €
CS/15-fd1013nsx i7 150U 16G 512G W11H
1 021,60 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
565,19 €
LG PORTATIL 16" GRAM PRO 16Z90TS, COPILOT, WINDOWS 11 HOME, INTEL CORE ULTRA 9, 32 GB RAM, 1 TB SSD, PANEL IPS WQXGA (2560X1600), LIGERO 1,2 KG
2 118,44 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL
905,72 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK X1504MA
468,62 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
677,00 €
CBOA314-1H N4500 8GB 128GB 14" Chrome OS
424,90 €
CS/15-fd0001nsx N250 4G 128G W11S
410,67 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
644,47 €
Asus PM1503CDA-S70542 AMD R5-150 16G 512 DOS 15
670,90 €
LG 14ZB90S-G.AA55BN U5-115U 16GB 512GB W11H 14
1 125,29 €
AL15-46P Ryzen 3 5400U 8G 256G 15.6"W11H
478,78 €
LG 17ZD90TL-G.AX85BN U7-258V 32GB 512GB DOS 17
1 630,50 €
LG 16Z90U-K.AUB5BN U7X-358H 32GB 512 W11H 16OLED
1 971,04 €
Asus X1504MA-BQ015W C7-350 8GB 512GB W11H 15.6
735,96 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK X1504MA
468,62 €
PORTATIL LG GRAM 16" 16ZD90TL, INTEL CORE ULTRA 7, 32 GB RAM, 512 GB SSD, PANEL IPS WQXGA (2560X1600)
1 569,52 €
Asus PM1403CDA-S60405 AMD R5-150 16GB 512 DOS 14
670,90 €
PORTATIL LG GRAM 17??????, ULTRA7, 32GB RAM, 1TB SSD, WINDOWS 11HOME
1 993,41 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
677,00 €
Asus PM1503CDA-S70543 AMD R7-170 16GB 512 DOS 15
709,53 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
701,40 €
TMP614-54T 14 WUXGA+IPS T ctil 400nits /CU5-226V/1x16GB/512GBSSDPM4/WIFI7+BT/IR CAM 5Mps/FP+BL/TCO/65Wh+100Wadap/W11PR/3y Onsite Warranty
1 590,86 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
747,14 €