De: 0,00 €Por: 2 306,50 €ou X de
Preço a vista: 2 306,50 €
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WQXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Processor generation | Intel Core i9-14xxx |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel® Core™ i9 |
| Modelo del procesador | i9-14900HX |
| Sistema operativo instalado | No |
|---|
| CodArt | LNV5864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Lenovo Legion Pro 5 16IRX10. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i9, Modelo del procesador: i9-14900HX. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WQXGA, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 5070. Color del producto: Negro. Peso: 2,4 kgEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 80 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
565,19 €
LG 17ZD90TL-G.AX85BN U7-258V 32GB 512GB DOS 17
1 630,50 €
GramBook 15" Ultra5-115U 16GB 512GB
945,37 €
Asus X1504MA-BQ058 C5-320 16GB 512GB DOS 15.6
644,47 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
Asus E1504FA-BQ2871 AMD R5-40 16GB 512GB DOS 15.6
593,65 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
TS/NBLN TB 14 G8 IAL U5 16G 512G 11P
1 133,42 €
LG 14ZD90U-G.AX85BN U7-355 32GB 512GB DOS 14
1 731,14 €
TMP614-54T 14 WUXGA+IPS T ctil 400nits /CU5-226V/1x16GB/512GBSSDPM4/WIFI7+BT/IR CAM 5Mps/FP+BL/TCO/65Wh+100Wadap/W11PR/3y Onsite Warranty
1 590,86 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
677,00 €
Asus B3605CCA-MB2216 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
801,01 €
Asus X1504MA-BQ015W C7-350 8GB 512GB W11H 15.6
735,96 €
LG 17ZD90TL-G.AX85BN U7-258V 32GB 512GB DOS 17
1 630,50 €
Asus E1504FA-BQ2871 AMD R5-40 16GB 512GB DOS 15.6
593,65 €
CS/15-fd0001nsx N250 4G 128G W11S
410,67 €
Asus PM1503CDA-S70543 AMD R7-170 16GB 512 DOS 15
709,53 €
Asus PM1403CDA-S60406 AMD R7-170 16GB 512 DOS 14
709,53 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
644,47 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
677,00 €
LG 14ZB90S-G.AA55BN U5-115U 16GB 512GB W11H 14
1 125,29 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
565,19 €
Asus PM1403CDA-S60405 AMD R5-150 16GB 512 DOS 14
670,90 €
Asus X1504MA-BQ015W C7-350 8GB 512GB W11H 15.6
735,96 €
Asus PM1403CDA-S60405 AMD R5-150 16GB 512 DOS 14
670,90 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
635,32 €
LG 14ZB90S-G.AA55BN U5-115U 16GB 512GB W11H 14
1 125,29 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK X1504MA
468,62 €
Asus X1504MA-BQ222 C7-350 8GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
Asus PM1503CDA-S70543 AMD R7-170 16GB 512 DOS 15
709,53 €
HP ZBG1i16 U7 265HX 16 32GB/1T PC ESSgl
4 799,03 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 16 X160
823,39 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
705,47 €
CS/15-fd1013nsx i7 150U 16G 512G W11H
1 021,60 €