De: 0,00 €Por: 155,30 €ou X de
Preço a vista: 155,30 €
| descripcion_html | ASUS TUF Gaming VG257Q5A. Diagonal de la pantalla: 62,2 cm (24.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 0,5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: NegroEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_133563901_1754406883_178_2119189.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | ASK9434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS TUF Gaming VG257Q5A. Diagonal de la pantalla: 62,2 cm (24.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 0,5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
Especificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_133563901_1754406883_178_2119189.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 62,2 cm (24.5") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de pantalla | VA |
| Máxima velocidad de actualización | 200 Hz |
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Diagonal de la pantalla | 62,2 cm (24.5") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 200 Hz |
| Tipo de pantalla | VA |
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Versión HDMI | 2.0 |
|---|---|
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Color del producto | black |
|---|
| montaje VESA | Si |
|---|
| Consumo energético | 29 W |
|---|
| AMD FreeSync | Si |
|---|
| montaje VESA | Si |
|---|
| Color del producto | black |
|---|
MONITOR XIAOMI G24i 2026 23.8" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI
119,96 €
Monitor AOC Q24G4RE 23.8" LED Fast IPS Quad HD HDMI
140,71 €
AOC U27G4XM 27" LED Fast IPS 4K Ultra HD HDMI
463,01 €
MONITOR GIGABYTE 27" GS27FCA,CURVO,VA 1500R,1920X1080 (FHD),0.31PP,3000:1,1MS,200HZ,2HDMI+1DP
156,58 €
MONITOR GAMING PORTATIL NILOX 17 3" FHD, 144HZ, USB-C
159,08 €
MONITOR GAMING PORTATIL NILOX 16 1" WUXGA , 120HZ, 2 X USB-C
121,67 €
MONITOR GIGABYTE 27" G27Q2,SS IPS,2560X1440 (QHD),16:9,0.5MS,IPS,1000:1,210HZ,2HDMI+1DP+1USB2.0+1 TYPE C,AJUSTABLE,NEGRO
176,62 €
ASUS MONITOR ROG STRIX XG27UCG
413,94 €
ASUS MONITOR ROG GAMING SWIFT OLED PG27AQWP-W 27" 540 HZ DUAL MODE TRUE BLACK
1 073,75 €
MONITOR LEGION PRO 27Q-10
675,66 €
Monitor PHILIPS Evnia 26.5" QD-OLED OLED Quad HD HDMI
382,65 €
MONITOR GIGABYTE 34" MO34WQC36,CURVO,3440X1440 (QD-OLED),0.23PP,1.5M:1,0.03MS,360HZ,2HDMI+1DP+3USB3.2+USB TYPE C,ALTAVOCES
1 018,72 €
ASUS MONITOR ROG STRIX XG27UCG
413,94 €
MONITOR LEGION PRO 27UD-10
964,66 €
MONITOR XIAOMI G24i 2026 23.8" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI
144,70 €
MSI MONITOR MAG 272QP QD-OLED X24. 26.5" 2560x1440 QD-OLED PLANO. 240HZ. NEGRO
452,52 €
AOC C27G42ZE 27" LCD Fast VA Full HD HDMI
162,21 €
MONITOR Asus XG27AQDNG ROG Strix OLED 26.5" OLED 2560 x 1440 HDMI
670,47 €
AOC 25G4KUR 24.5" LED Fast IPS Full HD HDMI
296,12 €
MSI MONITOR PRO MP275Q E14. 27" IPS FLAT. 2560x1440 . 144HZ. NEGRO
199,00 €
134,00 €
MONITOR LEGION PRO 27Q-10
675,66 €
24 VA 180HZ HDMI DP GAMING
113,54 €
ASUS MONITOR TUF GAMING XG27ACMES 27 PULGADAS FULL HD
271,04 €
MONITOR GAMING PORTATIL NILOX 17 3" FHD, 144HZ, USB-C
159,08 €
LG 25G523B-B Monitor 24.4 FHD IPS 200Hz 1ms HDMI
123,44 €
MONITOR GIGABYTE 27" MO27Q2A,QD-OLED,2560X1440 (QHD),0.229PP,1.5:1,0.03MS,280HZ,2HDMI+1DP+3USB3.2+USB-C,ALTAVOCES
526,23 €
MONITOR 27 IPS QHD 165HZ 0.3MS
158,90 €
MONITOR GIGABYTE 27" G27Q2,SS IPS,2560X1440 (QHD),16:9,0.5MS,IPS,1000:1,210HZ,2HDMI+1DP+1USB2.0+1 TYPE C,AJUSTABLE,NEGRO
176,62 €
24 VA 180HZ HDMI DP GAMING
113,54 €
Alienware 27" AW2725D 280Hz QD-OLED Mon
576,00 €
AOC U27G4XM 27" LED Fast IPS 4K Ultra HD HDMI
463,01 €
AOC 27G50F 27" LED IPS Full HD HDMI
137,01 €
ROG STRIX OLED GAMING 27 240HZ
445,35 €
MONITOR ACER 27" NITRO VG270UX1BMIIPX (UM.HV0EE.105) QHD IPS 200HZ 0.5MS FREESYNC PREMIUM HDR10 2X HDMI DP NEGRO
158,66 €
27 VA 180HZ HDMI DP GAMING
134,45 €
AOC AGP277QKDC
908,55 €