
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Processor generation | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Modelo del procesador | i5-12500H |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | ASK7985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS VivoBook S 14 Flip TP3402ZA-LZ047W - Ordenador Portátil 14" WUXGA (Intel Core i5-12500H, 16GB RAM, 512GB SSD, Iris Xe Graphics, Windows 11 Home) Plata fria - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Híbrido (2-en-1), Factor de forma: Convertible (Carpeta). Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-12500H. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: PlataEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 50 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
LG 17ZD90TL-G.AX85BN U7-258V 32GB 512GB DOS 17
1 630,50 €
PORTATIL SAMSUNG GALAXY BOOK4 i7-1355U, 16GB, 512GB SSD, 15.6" , W11
814,24 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
565,19 €
AL15-46P Ryzen 3 5400U 8G 256G 15.6"W11H
478,78 €
PORTATIL LG GRAM 17??????, ULTRA7, 32GB RAM, 1TB SSD, WINDOWS 11HOME
1 993,41 €
Asus X1504MA-BQ058 C5-320 16GB 512GB DOS 15.6
644,47 €
CBOA314-1H N4500 8GB 128GB 14" Chrome OS
424,90 €
PORTATIL LG GRAM 16" 16ZD90TL, INTEL CORE ULTRA 7, 32 GB RAM, 512 GB SSD, PANEL IPS WQXGA (2560X1600)
1 569,52 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
644,47 €
Asus X1504MA-BQ222 C7-350 8GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
LG PORTATIL 16" GRAM PRO 16Z90TS, COPILOT, WINDOWS 11 HOME, INTEL CORE ULTRA 9, 32 GB RAM, 1 TB SSD, PANEL IPS WQXGA (2560X1600), LIGERO 1,2 KG
2 118,44 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
677,00 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
635,32 €
HP ZBG1i16 U7 265HX 16 32GB/1T PC ESSgl
4 799,03 €
Asus PM1403CDA-S60406 AMD R7-170 16GB 512 DOS 14
709,53 €
Lenovo V15 AMD R3-7320U 8GB 512GB W11H 15.6
590,60 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 16 X160
823,39 €
IPS3 15IPH11 U5 16/512G W11H
954,52 €
TS/NBLN TB 14 G8 IAL U5 16G 512G 11P
1 133,42 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
701,40 €
PORTATIL ACER ASPIRE GO 15 (NX.J7WEB.05B) 15.6" FHD LED LCD, AMD RYZEN 5 7430U, 8GB, 512GB, W11
628,21 €
LG 16Z90U-K.AUB5BN U7X-358H 32GB 512 W11H 16OLED
1 971,04 €
AG16-71P IC 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 250,32 €
PORTATIL LG GRAM 17??????, ULTRA7, 32GB RAM, 1TB SSD, WINDOWS 11HOME
1 993,41 €
Asus X1504MA-BQ058 C5-320 16GB 512GB DOS 15.6
644,47 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
635,32 €
GramBook 15" Ultra5-115U 16GB 512GB
945,37 €
IPS3 15IPH11 U5 16/512G W11H
954,52 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK X1504MA
468,62 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
747,14 €
PORTATIL SAMSUNG GALAXY BOOK4 i7-1355U, 16GB, 512GB SSD, 15.6" , W11
814,24 €
Asus X1504MA-BQ222 C7-350 8GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
HP ZBG1i16 U7 265HX 16 32GB/1T PC ESSgl
4 799,03 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
701,40 €
PORTATIL ACER ASPIRE GO 15 (NX.J7WEB.05B) 15.6" FHD LED LCD, AMD RYZEN 5 7430U, 8GB, 512GB, W11
628,21 €
LG 16Z90U-K.AUB5BN U7X-358H 32GB 512 W11H 16OLED
1 971,04 €