
| Diagonal de la pantalla | 43,9 cm (17.3") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Processor generation | Intel Core (Series 1) |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Core 5 |
| Modelo del procesador | 120U |
| Sistema operativo instalado | No |
|---|
| CodArt | ASK9270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS Vivobook 17 F1704VA-AU036 - Ordenador Portátil .3" Full HD (Intel Core 5 120U, 16GB RAM, 1TB SSD, Graphics, Sin Sistema Operativo) Plata Fría - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core 5, Modelo del procesador: 120U. Diagonal de la pantalla: 43,9 cm (17.3"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Color del producto: Plata. Peso: 2,1 kgEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 50 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
Asus X1504MA-BQ015W C7-350 8GB 512GB W11H 15.6
735,96 €
PORTATIL LG GRAM 16" 16ZD90TL, INTEL CORE ULTRA 7, 32 GB RAM, 512 GB SSD, PANEL IPS WQXGA (2560X1600)
1 569,52 €
LG 17ZD90TL-G.AX85BN U7-258V 32GB 512GB DOS 17
1 630,50 €
CS/15-fd1013nsx i7 150U 16G 512G W11H
1 021,60 €
TMP614-54T 14 WUXGA+IPS T ctil 400nits /CU5-226V/1x16GB/512GBSSDPM4/WIFI7+BT/IR CAM 5Mps/FP+BL/TCO/65Wh+100Wadap/W11PR/3y Onsite Warranty
1 590,86 €
Asus X1504MA-BQ058 C5-320 16GB 512GB DOS 15.6
644,47 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK X1504MA
468,62 €
AL15-46P Ryzen 3 5400U 8G 256G 15.6"W11H
478,78 €
Lenovo V15 AMD R3-7320U 8GB 512GB W11H 15.6
590,60 €
Asus PM1503CDA-S70542 AMD R5-150 16G 512 DOS 15
670,90 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
701,40 €
PORTATIL LG GRAM PRO INTEL ULTRA 9 288V, 32GB, 1TB SSD, 16" WQXGA, W11H
1 789,08 €
Asus X1504MA-BQ015W C7-350 8GB 512GB W11H 15.6
735,96 €
AG16-71P IC 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 250,32 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL
810,16 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 16 X160
823,39 €
Asus X1504MA-BQ058 C5-320 16GB 512GB DOS 15.6
644,47 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
565,19 €
LG 17ZD90TL-G.AX85BN U7-258V 32GB 512GB DOS 17
1 630,50 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
PORTATIL ACER ASPIRE GO 15 (NX.J7WEB.05B) 15.6" FHD LED LCD, AMD RYZEN 5 7430U, 8GB, 512GB, W11
628,21 €
AG15-72P IC 5 120U 16GB 512GB 15.6" W11H
718,68 €
IPS3 15IPH11 U5 16/512G W11H
954,52 €
CS/15-fd0001nsx N250 4G 128G W11S
410,67 €
Asus B3605CCA-MB2216 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
801,01 €
TMP614-54T 14 WUXGA+IPS T ctil 400nits /CU5-226V/1x16GB/512GBSSDPM4/WIFI7+BT/IR CAM 5Mps/FP+BL/TCO/65Wh+100Wadap/W11PR/3y Onsite Warranty
1 590,86 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
747,14 €
Asus PM1503CDA-S70543 AMD R7-170 16GB 512 DOS 15
709,53 €
PORTATIL ACER ASPIRE GO 15 (NX.J7WEB.05B) 15.6" FHD LED LCD, AMD RYZEN 5 7430U, 8GB, 512GB, W11
628,21 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
813,21 €
HP ZBG1i16 U7 265HX 16 32GB/1T PC ESSgl
4 799,03 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
677,00 €
Lenovo V15 AMD R3-7320U 8GB 512GB W11H 15.6
590,60 €
Asus X1504MA-BQ222 C7-350 8GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
TS/NBLN TB 14 G8 IAL U5 16G 512G 11P
1 133,42 €
PORTATIL LG GRAM 17??????, ULTRA7, 32GB RAM, 1TB SSD, WINDOWS 11HOME
1 993,41 €