De: 0,00 €Por: 1 223,90 €ou X de
Preço a vista: 1 223,90 €
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Processor generation | Intel Core Ultra (Series 2) |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 258V |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | ASK9809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS Vivobook 14 Flip OLED TP3407SA-SG180W Copilot+ PC - Ordenador Portátil 14" WUXGA (Intel Core Ultra 7 258V, 32GB RAM, 1TB SSD, Arc Graphics 140V, Windows 11 Home) Gris Mate - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Híbrido (2-en-1), Factor de forma: Convertible (Carpeta). Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 258V. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Arc Graphics 140V. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: GrisEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 70 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
AL15-46P Ryzen 3 5400U 8G 256G 15.6"W11H
478,78 €
Asus X1504MA-BQ058 C5-320 16GB 512GB DOS 15.6
644,47 €
LG 16Z90U-K.AUB5BN U7X-358H 32GB 512 W11H 16OLED
1 971,04 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
705,47 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
PORTATIL LG GRAM 17??????, ULTRA7, 32GB RAM, 1TB SSD, WINDOWS 11HOME
1 993,41 €
Asus E1504FA-BQ2871 AMD R5-40 16GB 512GB DOS 15.6
593,65 €
AG15-72P IC 5 120U 16GB 512GB 15.6" W11H
718,68 €
Lenovo V15 AMD R3-7320U 8GB 512GB W11H 15.6
590,60 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
CS/15-fd0001nsx N250 4G 128G W11S
410,67 €
PORTATIL SAMSUNG GALAXY BOOK4 i7-1355U, 16GB, 512GB SSD, 15.6" , W11
814,24 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
635,32 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
747,14 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
PORTATIL LG GRAM 17??????, ULTRA7, 32GB RAM, 1TB SSD, WINDOWS 11HOME
1 993,41 €
Asus PM1503CDA-S70543 AMD R7-170 16GB 512 DOS 15
709,53 €
Asus E1504FA-BQ5080W AMD R5-40 8GB 512GB W11H 15.6
593,65 €
Asus PM1403CDA-S60405 AMD R5-150 16GB 512 DOS 14
670,90 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
677,00 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
748,16 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL
810,16 €
IPS3 15IPH11 U5 16/512G W11H
954,52 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK X1504MA
468,62 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
644,47 €
CS/15-fd1013nsx i7 150U 16G 512G W11H
1 021,60 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL
905,72 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK X1504MA
468,62 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
813,21 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK GO 15 E
540,78 €
Asus B3605CCA-MB2216 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
801,01 €
TMP614-54T 14 WUXGA+IPS T ctil 400nits /CU5-226V/1x16GB/512GBSSDPM4/WIFI7+BT/IR CAM 5Mps/FP+BL/TCO/65Wh+100Wadap/W11PR/3y Onsite Warranty
1 590,86 €
PORTATIL LG GRAM 17??????, ULTRA7, 32GB RAM, 1TB SSD, WINDOWS 11HOME
1 993,41 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
Asus X1504MA-BQ222 C7-350 8GB 512GB DOS 15.6
670,90 €