De: 0,00 €Por: 2 673,47 €ou X de
Preço a vista: 2 673,47 €
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|
| Capacidad total de SSD | 2 TB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Processor generation | AMD Ryzen AI 300 Series |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Modelo del procesador | 370 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | ASK9861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS ProArt P16 OLED H7606WM-SR130W - Ordenador Portátil 16" WQXGA+ 120Hz (AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32GB RAM, 2TB SSD, NVIDIA RTX 5060 8GB, Windows 11 Home) Negro Nano - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen AI 9 HX, Modelo del procesador: 370, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WQXGA+, Resolución de la pantalla: 2880 x 1800 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: NegroEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 90 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
TS/NBLN TB 14 G8 IAL U5 16G 512G 11P
1 133,42 €
AG16-71P IC 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 250,32 €
Asus X1504MA-BQ222 C7-350 8GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
Asus E1504FA-BQ2871 AMD R5-40 16GB 512GB DOS 15.6
593,65 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
813,21 €
AG15-72P IC 5 120U 16GB 512GB 15.6" W11H
718,68 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
748,16 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
LG 14ZB90S-G.AA55BN U5-115U 16GB 512GB W11H 14
1 125,29 €
Asus PM1403CDA-S60405 AMD R5-150 16GB 512 DOS 14
670,90 €
LG 14ZD90U-G.AX85BN U7-355 32GB 512GB DOS 14
1 731,14 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
635,32 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
747,14 €
PORTATIL LG GRAM PRO INTEL ULTRA 9 288V, 32GB, 1TB SSD, 16" WQXGA, W11H
1 789,08 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
748,16 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
644,47 €
Asus X1504MA-BQ015W C7-350 8GB 512GB W11H 15.6
735,96 €
GramBook 15" Ultra5-115U 16GB 512GB
945,37 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
Asus X1504MA-BQ058 C5-320 16GB 512GB DOS 15.6
644,47 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL
810,16 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 16 X160
823,39 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL
905,72 €
PORTATIL SAMSUNG GALAXY BOOK4 i7-1355U, 16GB, 512GB SSD, 15.6" , W11
814,24 €
PORTATIL LG GRAM 17??????, ULTRA7, 32GB RAM, 1TB SSD, WINDOWS 11HOME
1 993,41 €
Asus PM1403CDA-S60405 AMD R5-150 16GB 512 DOS 14
670,90 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
Asus PM1403CDA-S60406 AMD R7-170 16GB 512 DOS 14
709,53 €
AL15-46P Ryzen 3 5400U 8G 256G 15.6"W11H
478,78 €
PORTATIL ACER ASPIRE GO 15 (NX.J7WEB.05B) 15.6" FHD LED LCD, AMD RYZEN 5 7430U, 8GB, 512GB, W11
628,21 €
CS/15-fd0001nsx N250 4G 128G W11S
410,67 €
IPS3 15IPH11 U5 16/512G W11H
954,52 €
Asus X1504MA-BQ058 C5-320 16GB 512GB DOS 15.6
644,47 €
TMP614-54T 14 WUXGA+IPS T ctil 400nits /CU5-226V/1x16GB/512GBSSDPM4/WIFI7+BT/IR CAM 5Mps/FP+BL/TCO/65Wh+100Wadap/W11PR/3y Onsite Warranty
1 590,86 €
LG 14ZB90S-G.AA55BN U5-115U 16GB 512GB W11H 14
1 125,29 €