
| CodArt | ASK7684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS TUF Gaming F15 TUF507ZV4-LP092 - Ordenador Portátil Gaming de 15.6" Full HD 144Hz (Core i7-12700H, 16GB RAM, 1TB SSD, RTX 4060 8GB, Sin Sistema Operativo) Gris Meca - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-12700H. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 4060. Color del producto: Gris. Peso: 2,2 kgEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Tipo HD | Full HD |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 16 GB |
|---|
| Modelo del procesador | i7-12700H |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Sistema operativo instalado | No |
|---|
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16S-41 Ryzen 7 260, 32GB, 1024GB SSD, RTX5060 ,16", FREEDOS
1 382,08 €
PORTATIL DELL ALIENWARE 16 AURORA CORE 7-240H 32GB 1TB RTX5060 16" WQXGA W11H
1 982,17 €
PORTATIL ACER NITRO V 15 ANV15-52-93B4 INTEL CORE I9-13900H 15.6" 16GB 512GB RTX 5050 8GB W11H NEGR
1 124,54 €
(LT) PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS G16 GU605CP-QR008W 16" WQXGA OLED, INTEL C ULTRA 9 PROCESSOR 285H, GEFORCE RTX 5070, 8GB GDDR7, LPDDR5X 32GB, 1TB SSD
2 879,91 €
PORTATIL GAMING ASUS V16 V3607VH-RP019 CORE 7 240H, 16GB, 512GB SSD, RTX5050, 16" WUXGA, FREEDOS
1 015,23 €
(LT) PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS G16 GU605CP-QR003 16" WQXGA OLED, CORE ULTRA 9 PROCESSOR 285H, GEFORCE RTX 5070, 8GB GDDR7, LPDDR5X 32GB, 1TB SSD. SIN
2 713,26 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G615JPR-S5003 i7-14650HX 32GB 1TB RTX5070 16"WQXGA FDOS
1 866,84 €
(ECI/MM) PORTATIL ASUS ROG STRIX SCAR G835LX-SA046W. 18"" 2.5K (2560 X 1600, WQXGA) 240HZ. ULTRA 9. INTEL UHD GRAPHICS. DDR5 64GB. 2TB+2TB PCIE SSD. W
5 347,94 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW GZ302EAC-RU178W AMD AI MAX+ 395, 128GB,1TB SSD, 13.4" 2K, W11
3 949,58 €
PORTATIL GAMING ASUS TUF TUF608JPR-QT031 i7-14650HX, 32GB, 1TB SSD, RTX 5070 , 16" WQXGA , FREEDOS
1 610,08 €
MSI Cyborg 15-472XES i7-13620H 16 1TB 4050 DOS 15
816,18 €
(LT) PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS G16 GU605CP-QR003 16" WQXGA OLED, CORE ULTRA 9 PROCESSOR 285H, GEFORCE RTX 5070, 8GB GDDR7, LPDDR5X 32GB, 1TB SSD. SIN
2 713,26 €
PORTATIL MSI CYBORG 15 B13WFKG-687XES CORE i7-13620H, 16GB, 1TB SSD, RTX 5060, 15.6" FHD, FREEDOS
1 116,57 €
(LT) PORTATIL ASUS VIVOBOOK RTX V3607VH-RP012W (90NB16L1-M00AA0) 16" WUXGA, INTEL CORE 7 240H, 16GB, 512GB, NV RTX5050, W11H
1 161,76 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16S-41 Ryzen 7 260, 32GB, 1024GB SSD, RTX5060 ,16", FREEDOS
1 382,08 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW GZ302EAC-RU178W AMD AI MAX+ 395, 128GB,1TB SSD, 13.4" 2K, W11
3 949,58 €
MSI Katana 15-085XES i9-14900HX 32 1TB 5070 DOS 15
1 915,90 €
PORTATIL ASUS ZEPHYROS DUO GX651AX-SR010W CORE ULTRA 9, 386H, 64GB, 2TB SSD, RTX5090, 16" OLED WQXGA+, W11H
6 520,89 €
(LT) PORTATIL ASUS VIVOBOOK RTX V3607VH-RP012W (90NB16L1-M00AA0) 16" WUXGA, INTEL CORE 7 240H, 16GB, 512GB, NV RTX5050, W11H
1 161,76 €
PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS GA403WW-QS076. 14""3K (2880 X 1800) OLED 120HZ. AMD RYZEN AI 9 HX 370. AMD RADEON GRAPHICS. 32GB LPDDR5. 1TB PCIE SSD. SIN
3 289,14 €
PORTATIL HP OMEN MAX 16-AH0038
2 206,25 €
(LT) PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS G16 GU605CP-QR003 16" WQXGA OLED, CORE ULTRA 9 PROCESSOR 285H, GEFORCE RTX 5070, 8GB GDDR7, LPDDR5X 32GB, 1TB SSD. SIN
2 713,26 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16S-41 Ryzen 7 260, 32GB, 1024GB SSD, RTX5060 ,16", FREEDOS
1 382,08 €
PORTATIL ACER NITRO V 15 ANV15-52-99X7 CORE I9 13900H 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 8GB W11H NEGRO
1 229,68 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW GZ302EAC-RU178W AMD AI MAX+ 395, 128GB,1TB SSD, 13.4" 2K, W11
3 949,58 €
PORTATIL HP VICTUS 15-FA2040NS CORE 7-240H 16GB 1TB SSD RTX5060 15.6" FREEDOS
1 340,69 €
MSI Vector 18HX-878XES U9-275HX 32 1TB 5070Ti DOS
2 700,94 €
PORTATIL ACER NITRO V 16 AI ANV16-42-R89A AMD RYZEN 5 240 16" 16GB 512GB RTX 5050 8GB W11H NEGRO
1 044,36 €