De: 0,00 €Por: 682,91 €ou X de
Preço a vista: 682,91 €
| CodArt | BENQ1181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | BenQ RD280UA. Diagonal de la pantalla: 71,6 cm (28.2"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2560 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 3:2, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: NegroEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_120902797_1727186151_9027_2074152.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| descripcion_html | BenQ RD280UA. Diagonal de la pantalla: 71,6 cm (28.2"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2560 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 3:2, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Especificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_120902797_1727186151_9027_2074152.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 71,6 cm (28.2") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2560 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
|---|
| Color del producto | black |
|---|
| Ajustes de altura | Si |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
PANTALLA INTERACTIVA VIEWSONIC
1 452,00 €
MONITOR GAMING XIAOMI A24L 202
97,54 €
MONITOR MSI PRO MP273UP E6 27" IPS 3840 x 2160 HDMI Altavoces
269,00 €
189,00 €
LENOVO ThinkVision S24-4e Monitor ThinkVision 23.8" LED IPS Full HD HDMI VGA
147,62 €
VG2741V-2K
273,96 €
LG 27U411B-B 27" LCD IPS Full HD HDMI VGA
111,36 €
Evnia 4K UHD gaming monitor
1 168,22 €
LG 24U411B-B 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA
123,50 €
VP327QEye Care 32" 4K HDR Monitor
259,03 €
MONITOR Asus PA27USD ProArt OLED 26.5" OLED 3840 x 2160 HDMI Altavoces
1 999,64 €
PHILIPS 3000 series 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
211,31 €
49 VA 5120X1440 REG MM USBC RJ45
861,20 €
PHILIPS 3000 series 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
211,31 €
LG 32G620B-B 32" LED IPS Quad HD HDMI
310,08 €
PANTALLA INTERACTIVA VIEWSONIC
1 452,00 €
MONITOR PORTATIL NILOX 17 3 " FHD, 60HZ, 4MS, ALTAVOCES INTEGRADOS
133,86 €
MONITOR PORTATIL NILOX 15 6" FHD, 60HZ, 2 X USB-C
89,96 €
ARZOPA Z1FC 16 1 144Hz Monitor Port til Gaming Monitor Ultra Delgado Segunda Pantalla Externa para Laptop PC Mac PS3 4 5 Xbox
134,12 €
IGGUAL Monitor 27" 1ms FHD 120Hz VGA HDMI DP MM 27" LED IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
108,57 €
LG 27U730B-B 27" LED IPS 4K Ultra HD HDMI
259,73 €
MSI PRO MP242 E14C 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
165,07 €
MONITOR LG 32U721SA-W 31.5" VA 3840 x 2160 HDMI Altavoces
312,19 €
MONITOR LG 27" ULTRAFINE 27U710B-B: PANEL IPS, RESOLUCION 4K UHD, 60 HZ, HDR10, DCI-P3 90
230,37 €
MONITOR PORTATIL ACER PM191Q (UM.XP1EE.E01) 18.5" FHD IPS 100HZ 16:9 7MS 250NITS X1HDMI MULTIMEDIA
136,76 €
Asus VA279QGSE 27" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
177,33 €
MSI PRO MP242 E14C 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
165,07 €
CB242YGBMIPRUX 60CM 23.8 FHD ZEROFRAME IPS 120HZ 16:9 1MS(VRB) 250NITS HDMI DP TYPE-C MM AUDIO OUT ADAPTIVESYNC EUADAPTIVE BLACK
146,30 €
MONITOR SAMSUNG OM32DX 32" VA 1920 x 1080 HDMI
1 413,54 €
MONITOR LG 32U721SA-W 31.5" VA 3840 x 2160 HDMI Altavoces
312,19 €
VP327QEye Care 32" 4K HDR Monitor
259,03 €
ACER CB272P6BMIPRX Vero CB2 27" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
139,43 €
PANTALLA INTERACTIVA VIEWSONIC
1 452,00 €
IGGUAL Monitor 24" 1ms FHD 120Hz VGA HDMI DP MM 23.8" LED IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
86,87 €
PHILIPS 6000 series 34" LCD VA Wide Quad HD HDMI Altavoces
669,96 €
Monitor AOC Q27P4CV 27" LED IPS Quad HD HDMI Altavoces
299,90 €
MONITOR PORTATIL NILOX 17 3 " FHD, 60HZ, 4MS, ALTAVOCES INTEGRADOS
133,86 €