
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WQXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Processor generation | Intel Core Ultra (Series 2) |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Modelo del procesador | 275HX |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| descripcion_html | GIGABYTE AORUS ELITE 16 BWHC3PTC64SH. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 9, Modelo del procesador: 275HX. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WQXGA, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 5070. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: GrisEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de batería | 99 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
CS/15-fd0001nsx N250 4G 128G W11S
410,67 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
GramBook 15" Ultra5-115U 16GB 512GB
945,37 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
635,32 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL
905,72 €
Asus PM1403CDA-S60405 AMD R5-150 16GB 512 DOS 14
670,90 €
PORTATIL ACER ASPIRE GO 15 (NX.J7WEB.05B) 15.6" FHD LED LCD, AMD RYZEN 5 7430U, 8GB, 512GB, W11
628,21 €
Asus PM1403CDA-S60406 AMD R7-170 16GB 512 DOS 14
709,53 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 16 X160
823,39 €
PORTATIL LG GRAM PRO INTEL ULTRA 9 288V, 32GB, 1TB SSD, 16" WQXGA, W11H
1 789,08 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
TS/NBLN TB 14 G8 IAL U5 16G 512G 11P
1 133,42 €
Asus PM1503CDA-S70543 AMD R7-170 16GB 512 DOS 15
709,53 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL
810,16 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
Lenovo V15 AMD R3-7320U 8GB 512GB W11H 15.6
590,60 €
Asus X1504MA-BQ222 C7-350 8GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
Asus B3605CCA-MB2216 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
801,01 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
813,21 €
Asus E1504FA-BQ5080W AMD R5-40 8GB 512GB W11H 15.6
593,65 €
AG15-72P IC 5 120U 16GB 512GB 15.6" W11H
718,68 €
LG 14ZD90U-G.AX85BN U7-355 32GB 512GB DOS 14
1 731,14 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK GO 15 E
540,78 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL
905,72 €
Asus PM1403CDA-S60406 AMD R7-170 16GB 512 DOS 14
709,53 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
635,32 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
PORTATIL LG GRAM PRO INTEL ULTRA 9 288V, 32GB, 1TB SSD, 16" WQXGA, W11H
1 789,08 €
PORTATIL ACER ASPIRE GO 15 (NX.J7WEB.05B) 15.6" FHD LED LCD, AMD RYZEN 5 7430U, 8GB, 512GB, W11
628,21 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
813,21 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
705,47 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL
905,72 €
AG15-72P IC 5 120U 16GB 512GB 15.6" W11H
718,68 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 16 X160
823,39 €
Asus PM1503CDA-S70543 AMD R7-170 16GB 512 DOS 15
709,53 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK X1504MA
468,62 €