
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Processor generation | AMD Ryzen 200 Series |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
| Modelo del procesador | 260 |
| Sistema operativo instalado | FreeDOS |
|---|
| CodArt | GBY3280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | GIGABYTE GAMING A16 3WHK3PT864SD. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 7, Modelo del procesador: 260, Frecuencia del procesador: 3,8 GHz. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 780M. Sistema operativo instalado: FreeDOS. Color del producto: NegroEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 76,1 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
CBOA314-1H N4500 8GB 128GB 14" Chrome OS
424,90 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
748,16 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
PORTATIL LG GRAM 17??????, ULTRA7, 32GB RAM, 1TB SSD, WINDOWS 11HOME
1 993,41 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
644,47 €
Lenovo V15 AMD R3-7320U 8GB 512GB W11H 15.6
590,60 €
Asus E1504FA-BQ2871 AMD R5-40 16GB 512GB DOS 15.6
593,65 €
TS/NBLN TB 14 G8 IAL U5 16G 512G 11P
1 133,42 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK GO 15 E
540,78 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
LG 17ZD90TL-G.AX85BN U7-258V 32GB 512GB DOS 17
1 630,50 €
PORTATIL LG GRAM 16" 16ZD90TL, INTEL CORE ULTRA 7, 32 GB RAM, 512 GB SSD, PANEL IPS WQXGA (2560X1600)
1 569,52 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
748,16 €
CS/15-fd1013nsx i7 150U 16G 512G W11H
1 021,60 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
813,21 €
CBOA314-1H N4500 8GB 128GB 14" Chrome OS
424,90 €
AG16-71P IC 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 250,32 €
Asus E1504FA-BQ2871 AMD R5-40 16GB 512GB DOS 15.6
593,65 €
Asus PM1503CDA-S70543 AMD R7-170 16GB 512 DOS 15
709,53 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL
810,16 €
Asus B3605CCA-MB2216 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
801,01 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK GO 15 E
540,78 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
747,14 €
LG 14ZD90U-G.AX85BN U7-355 32GB 512GB DOS 14
1 731,14 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK X1504MA
468,62 €
LG PORTATIL 16" GRAM PRO 16Z90TS, COPILOT, WINDOWS 11 HOME, INTEL CORE ULTRA 9, 32 GB RAM, 1 TB SSD, PANEL IPS WQXGA (2560X1600), LIGERO 1,2 KG
2 118,44 €
Asus X1504MA-BQ058 C5-320 16GB 512GB DOS 15.6
644,47 €
PORTATIL SAMSUNG GALAXY BOOK4 i7-1355U, 16GB, 512GB SSD, 15.6" , W11
814,24 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
635,32 €
PORTATIL LG GRAM 17??????, ULTRA7, 32GB RAM, 1TB SSD, WINDOWS 11HOME
1 993,41 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
813,21 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
TS/NBLN TB 14 G8 IAL U5 16G 512G 11P
1 133,42 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
747,14 €
AG15-72P IC 5 120U 16GB 512GB 15.6" W11H
718,68 €