
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 8 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Processor generation | Intel Core i3-13xxx |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Modelo del procesador | i3-1315U |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | ASK8492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS ExpertBook B1 B1402CVA-EB1573W - Ordenador Portátil 14" Full HD (Intel Core i3-1315U, 8GB RAM, 256GB SSD, UHD Graphics, Windows 11 Home) Negro Estrella - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i3, Modelo del procesador: i3-1315U. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Negro. Peso: 1,46 kgEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 42 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
748,16 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
701,40 €
Asus B3605CCA-MB2216 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
801,01 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
705,47 €
Asus PM1403CDA-S60406 AMD R7-170 16GB 512 DOS 14
709,53 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
677,00 €
AG15-72P IC 5 120U 16GB 512GB 15.6" W11H
718,68 €
LG 17ZD90TL-G.AX85BN U7-258V 32GB 512GB DOS 17
1 630,50 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
644,47 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
813,21 €
PORTATIL ACER ASPIRE GO 15 (NX.J7WEB.05B) 15.6" FHD LED LCD, AMD RYZEN 5 7430U, 8GB, 512GB, W11
628,21 €
CS/15-fd0001nsx N250 4G 128G W11S
410,67 €
HP ZBG1i16 U7 265HX 16 32GB/1T PC ESSgl
4 799,03 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL
905,72 €
CS/15-fd0001nsx N250 4G 128G W11S
410,67 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
705,47 €
AG16-71P IC 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 250,32 €
Asus PM1503CDA-S70542 AMD R5-150 16G 512 DOS 15
670,90 €
Asus PM1403CDA-S60406 AMD R7-170 16GB 512 DOS 14
709,53 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
813,21 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
644,47 €
TMP614-54T 14 WUXGA+IPS T ctil 400nits /CU5-226V/1x16GB/512GBSSDPM4/WIFI7+BT/IR CAM 5Mps/FP+BL/TCO/65Wh+100Wadap/W11PR/3y Onsite Warranty
1 590,86 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
677,00 €
CS/15-fd0001nsx N250 4G 128G W11S
410,67 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL
905,72 €
HP ZBG1i16 U7 265HX 16 32GB/1T PC ESSgl
4 799,03 €
TMP614-54T 14 WUXGA+IPS T ctil 400nits /CU5-226V/1x16GB/512GBSSDPM4/WIFI7+BT/IR CAM 5Mps/FP+BL/TCO/65Wh+100Wadap/W11PR/3y Onsite Warranty
1 590,86 €
Asus X1504MA-BQ222 C7-350 8GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK GO 15 E
540,78 €
PORTATIL SAMSUNG GALAXY BOOK4 i7-1355U, 16GB, 512GB SSD, 15.6" , W11
814,24 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
644,47 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
635,32 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
747,14 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL
810,16 €