
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 8 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Processor generation | Intel® Core™ i3 de 12ma Generación |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Modelo del procesador | i3-1215U |
| Sistema operativo instalado | No |
|---|
| CodArt | ASK8449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-BQ3158 - Ordenador Portátil 15.6" Full HD (Intel Core i3-1215U, 8GB RAM, 256GB SSD, UHD Graphics, Sin Sistema Operativo) Negro Estrella - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i3, Modelo del procesador: i3-1215U. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics. Color del producto: Negro. Peso: 1,69 kgEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 42 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
644,47 €
Asus X1504MA-BQ222 C7-350 8GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
AL15-46P Ryzen 3 5400U 8G 256G 15.6"W11H
478,78 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK X1504MA
468,62 €
PORTATIL LG GRAM PRO INTEL ULTRA 9 288V, 32GB, 1TB SSD, 16" WQXGA, W11H
1 789,08 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
747,14 €
Lenovo V15 AMD R3-7320U 8GB 512GB W11H 15.6
590,60 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK GO 15 E
540,78 €
Asus X1504MA-BQ058 C5-320 16GB 512GB DOS 15.6
644,47 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
565,19 €
PORTATIL ACER ASPIRE GO 15 (NX.J7WEB.05B) 15.6" FHD LED LCD, AMD RYZEN 5 7430U, 8GB, 512GB, W11
628,21 €
Asus X1504MA-BQ222 C7-350 8GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
Asus X1504MA-BQ058 C5-320 16GB 512GB DOS 15.6
644,47 €
AG15-72P IC 5 120U 16GB 512GB 15.6" W11H
718,68 €
AL15-46P Ryzen 3 5400U 8G 256G 15.6"W11H
478,78 €
IPS3 15IPH11 U5 16/512G W11H
954,52 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 16 X160
823,39 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
705,47 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
CS/15-fd1013nsx i7 150U 16G 512G W11H
1 021,60 €
GramBook 15" Ultra5-115U 16GB 512GB
945,37 €
PORTATIL SAMSUNG GALAXY BOOK4 i7-1355U, 16GB, 512GB SSD, 15.6" , W11
814,24 €
LG 14ZB90S-G.AA55BN U5-115U 16GB 512GB W11H 14
1 125,29 €
PORTATIL ACER ASPIRE GO 15 (NX.J7WEB.05B) 15.6" FHD LED LCD, AMD RYZEN 5 7430U, 8GB, 512GB, W11
628,21 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL
810,16 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL
905,72 €
CS/15-fd0001nsx N250 4G 128G W11S
410,67 €
Asus PM1403CDA-S60406 AMD R7-170 16GB 512 DOS 14
709,53 €
HP ZBG1i16 U7 265HX 16 32GB/1T PC ESSgl
4 799,03 €
IPS3 15IPH11 U5 16/512G W11H
954,52 €
PORTATIL LG GRAM PRO INTEL ULTRA 9 288V, 32GB, 1TB SSD, 16" WQXGA, W11H
1 789,08 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK GO 15 E
540,78 €
CBOA314-1H N4500 8GB 128GB 14" Chrome OS
424,90 €
Asus B3605CCA-MB2216 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
801,01 €