
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 8 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Processor generation | Intel Core i3-13xxx |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| CodArt | HP14662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | HP 250 15.6 inch G10 Notebook PC. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i3. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD GraphicsEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 41 Wh |
|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
|---|
LG 14ZB90S-G.AA55BN U5-115U 16GB 512GB W11H 14
1 125,29 €
Asus PM1403CDA-S60405 AMD R5-150 16GB 512 DOS 14
670,90 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL
815,24 €
AL15-47P Ryzen3 5400U 8G 512G 15.6" W11H
626,18 €
CS/15-fd1013nsx i7 150U 16G 512G W11H
1 021,60 €
Asus PM1503CDA-S70543 AMD R7-170 16GB 512 DOS 15
709,53 €
PORTATIL SAMSUNG GALAXY BOOK4 i7-1355U, 16GB, 512GB SSD, 15.6" , W11
814,24 €
Asus X1504MA-BQ015W C7-350 8GB 512GB W11H 15.6
735,96 €
Asus E1504FA-BQ2871 AMD R5-40 16GB 512GB DOS 15.6
593,65 €
PORTATIL ACER ASPIRE GO 15 (NX.J7WEB.05B) 15.6" FHD LED LCD, AMD RYZEN 5 7430U, 8GB, 512GB, W11
618,04 €
LG PORTATIL 16" GRAM PRO 16Z90TS, COPILOT, WINDOWS 11 HOME, INTEL CORE ULTRA 9, 32 GB RAM, 1 TB SSD, PANEL IPS WQXGA (2560X1600), LIGERO 1,2 KG
2 118,44 €
PORTATIL LG GRAM PRO INTEL ULTRA 9 288V, 32GB, 1TB SSD, 16" WQXGA, W11H
1 728,09 €
Asus PM1503CDA-S70542 AMD R5-150 16G 512 DOS 15
670,90 €
LG 16Z90U-K.AUB5BN U7X-358H 32GB 512 W11H 16OLED
1 971,04 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK GO 15 E
540,78 €
Asus X1504MA-BQ222 C7-350 8GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
Asus X1504MA-BQ015W C7-350 8GB 512GB W11H 15.6
735,96 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK X1504MA
468,62 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
677,00 €
LG PORTATIL 16" GRAM PRO 16Z90TS, COPILOT, WINDOWS 11 HOME, INTEL CORE ULTRA 9, 32 GB RAM, 1 TB SSD, PANEL IPS WQXGA (2560X1600), LIGERO 1,2 KG
2 118,44 €
CS/15-fd0001nsx N250 4G 128G W11S
413,72 €
Asus PM1403CDA-S60405 AMD R5-150 16GB 512 DOS 14
670,90 €
PORTATIL SAMSUNG GALAXY BOOK4 i7-1355U, 16GB, 512GB SSD, 15.6" , W11
814,24 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
748,16 €
PORTATIL ACER ASPIRE GO 15 (NX.J7WEB.05B) 15.6" FHD LED LCD, AMD RYZEN 5 7430U, 8GB, 512GB, W11
618,04 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
813,21 €
PORTATIL SAMSUNG GALAXY BOOK4 i7-1355U, 16GB, 512GB SSD, 15.6" , W11
814,24 €
Asus PM1503CDA-S70542 AMD R5-150 16G 512 DOS 15
670,90 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
565,19 €
LG PORTATIL 16" GRAM PRO 16Z90TS, COPILOT, WINDOWS 11 HOME, INTEL CORE ULTRA 9, 32 GB RAM, 1 TB SSD, PANEL IPS WQXGA (2560X1600), LIGERO 1,2 KG
2 118,44 €
HP ZBG1i16 U7 265HX 16 32GB/1T PC ESSgl
4 804,11 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
644,47 €
Asus B3605CCA-MB2216 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
801,01 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 16 X160
823,39 €
PORTATIL LG GRAM PRO INTEL ULTRA 9 288V, 32GB, 1TB SSD, 16" WQXGA, W11H
1 728,09 €