
| CodArt | DELL1253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | DELL Pro Plus P2425DE. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: NegroEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_129543752_1742463253_49_964065.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
|---|
| Color del producto | black |
|---|
| Ajustes de altura | Si |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
LG 34U601B-B 34" LCD VA Dual WQHD HDMI
210,11 €
MONITOR LENOVO ThinkVision P32UD-40 Monitor ThinkVision 31.5" IPS 3840 x 2160 HDMI
841,57 €
27 FHD FAST IPS HDR10 260HZ
191,12 €
Asus VA279QGSE 27" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
177,33 €
MONITOR PORTATIL ACER PM191Q (UM.XP1EE.E01) 18.5" FHD IPS 100HZ 16:9 7MS 250NITS X1HDMI MULTIMEDIA
136,76 €
MSI PRO MP242 E14C 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
165,07 €
PHILIPS 3000 series 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
211,31 €
MONITOR MSI Pro MP241W E14V Pro 23.8" VA 1920 x 1080 HDMI
125,85 €
MONITOR Asus PA27USD ProArt OLED 26.5" OLED 3840 x 2160 HDMI Altavoces
1 999,64 €
LG 27U730B-B 27" LED IPS 4K Ultra HD HDMI
259,73 €
ACER V196L B 19" LCD IPS SXGA HDMI VGA Altavoces
135,37 €
CB272UD6bmiiprcx 27´´ QHD ZF 16:9 1ms
207,26 €
ACER CB272P6BMIPRX Vero CB2 27" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
139,43 €
Evnia 4K UHD gaming monitor
1 168,22 €
HP Monitor Portable Series 5 PRO 514PN / 14" / WQXGA / USB(C)
309,46 €
MONITOR Asus PA27USD ProArt OLED 26.5" OLED 3840 x 2160 HDMI Altavoces
1 999,64 €
ARZOPA Z1FC 16 1 144Hz Monitor Port til Gaming Monitor Ultra Delgado Segunda Pantalla Externa para Laptop PC Mac PS3 4 5 Xbox
134,12 €
LG 34U601B-B 34" LCD VA Dual WQHD HDMI
210,11 €
MONITOR XIAOMI 2K MONITOR G27Q
150,77 €
MSI Pro MP341CQ Pro 34" VA UltraWide Quad HD HDMI Altavoces
395,80 €
BENQ MA320UG 31.5" IPS 4K Ultra HD HDMI Altavoces
910,97 €
VP327QEye Care 32" 4K HDR Monitor
259,03 €
MONITOR IIYAMA XB2797QSNP-W1 27" IPS LCD ProLite 27" IPS 2560 x 1440 HDMI Altavoces
265,75 €
VG2741V-2K
273,96 €
49 VA 5120X1440 REG MM USBC RJ45
861,20 €
MONITOR Asus VA279QGS-W 27" IPS 1920 x 1080 HDMI VGA Altavoces
181,51 €
Monitor AOC Q27P4CV 27" LED IPS Quad HD HDMI Altavoces
299,90 €
HP Monitor Portable Series 5 PRO 514PN / 14" / WQXGA / USB(C)
309,46 €
MONITOR PORTATIL ACER PM191Q (UM.XP1EE.E01) 18.5" FHD IPS 100HZ 16:9 7MS 250NITS X1HDMI MULTIMEDIA
136,76 €
BENQ MA320UG 31.5" IPS 4K Ultra HD HDMI Altavoces
910,97 €
Monitor Táctil IIYAMA ProLite T2452MSC-B2 24" IPS Full HD HDMI Altavoces
347,77 €
MSI PRO MP242 E14C 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
165,07 €
ACER V196L B 19" LCD IPS SXGA HDMI VGA Altavoces
135,37 €
MONITOR VIEWSONIC 34" 21:9, 34
276,02 €
MONITOR GAMING XIAOMI A24L 202
97,54 €
VP327QEye Care 32" 4K HDR Monitor
259,03 €