De: 0,00 €Por: 204,51 €ou X de
Preço a vista: 204,51 €
| CodArt | DELL1669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | DELL Pro P P2426. Diagonal de la pantalla: 61,2 cm (24.1"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Tipo HD: WUXGA, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: GrisEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_143893509_1773993343_5677_3775488.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 61,2 cm (24.1") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
|---|
| Color del producto | Grey |
|---|
| Ajustes de altura | Si |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
MONITOR LG 27" ULTRAFINE 27U710B-B: PANEL IPS, RESOLUCION 4K UHD, 60 HZ, HDR10, DCI-P3 90
230,37 €
VG2741V-2K
273,96 €
PHILIPS 6000 series 34" LCD VA Wide Quad HD HDMI Altavoces
669,96 €
MONITOR LENOVO ThinkVision P32UD-40 Monitor ThinkVision 31.5" IPS 3840 x 2160 HDMI
841,57 €
MSI PRO MP242 E14C 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
165,07 €
MONITOR Asus PA27USD ProArt OLED 26.5" OLED 3840 x 2160 HDMI Altavoces
1 999,64 €
Evnia 4K UHD gaming monitor
1 168,22 €
IGGUAL Monitor 24" 1ms FHD 120Hz VGA HDMI DP MM 23.8" LED IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
86,87 €
MSI Pro MP341CQ Pro 34" VA UltraWide Quad HD HDMI Altavoces
395,80 €
LENOVO ThinkVision S24-4e Monitor ThinkVision 23.8" LED IPS Full HD HDMI VGA
147,62 €
PHILIPS 3000 series 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
211,31 €
LG 24U411B-B 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA
96,89 €
MONITOR SAMSUNG OM32DX 32" VA 1920 x 1080 HDMI
1 413,54 €
MONITOR PORTATIL NILOX 15 6" FHD, 60HZ, 2 X USB-C
89,96 €
MONITOR GAMING XIAOMI A24L 202
97,54 €
Monitor AOC Q27P4CV 27" LED IPS Quad HD HDMI Altavoces
299,90 €
69CM 27 FHD ZEROFRAME IPS 120HZ 16:9 1MS(VRB) 250NITS HDMI DP TYPE-CMM AUDIO OUT ADAPTIVESYNC EU BLACK
166,09 €
Asus VA279QGSE 27" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
177,33 €
49 VA 5120X1440 REG MM USBC RJ45
861,20 €
VP327QEye Care 32" 4K HDR Monitor
259,03 €
ACER Monitor LCD Vero CB CB272U G 27" LED IPS Quad HD HDMI Altavoces
175,99 €
27 FHD FAST IPS HDR10 260HZ
191,12 €
IGGUAL Monitor 27" 1ms FHD 120Hz VGA HDMI DP MM 27" LED IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
108,57 €
MONITOR LG 27" ULTRAFINE 27U710B-B: PANEL IPS, RESOLUCION 4K UHD, 60 HZ, HDR10, DCI-P3 90
230,37 €
LG 27U411B-B 27" LCD IPS Full HD HDMI VGA
111,36 €
IGGUAL Monitor 27" 1ms FHD 120Hz VGA HDMI DP MM 27" LED IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
108,57 €
LG 34U601B-B 34" LCD VA Dual WQHD HDMI
210,11 €
MONITOR MSI PRO MP273UP E6 27" IPS 3840 x 2160 HDMI Altavoces
269,00 €
189,00 €
LENOVO ThinkVision S24-4e Monitor ThinkVision 23.8" LED IPS Full HD HDMI VGA
147,62 €
Asus PA248QFV ProArt 24.1" LCD IPS WUXGA HDMI Altavoces
203,29 €
VP327QEye Care 32" 4K HDR Monitor
259,03 €
MONITOR SAMSUNG OM32DX 32" VA 1920 x 1080 HDMI
1 413,54 €
Asus VA279QGSE 27" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
177,33 €
MONITOR LG 32U721SA-W 31.5" VA 3840 x 2160 HDMI Altavoces
312,19 €
MONITOR LG 27" ULTRAFINE 27U710B-B: PANEL IPS, RESOLUCION 4K UHD, 60 HZ, HDR10, DCI-P3 90
230,37 €
ACER Monitor LCD Vero CB CB272U G 27" LED IPS Quad HD HDMI Altavoces
175,99 €