
| CodArt | DELL590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrecioTienda | 215,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| descripcion_html | DELL S Series Monitor 24 – S2421HS. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: PlataEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_85724285_1615298994_1838_17701.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
|---|
| Color del producto | Silver |
|---|
| Ajustes de altura | Si |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
MSI PRO MP242 E14C 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
165,07 €
LG 34U601B-B 34" LCD VA Dual WQHD HDMI
210,11 €
Asus PA248QFV ProArt 24.1" LCD IPS WUXGA HDMI Altavoces
203,29 €
MONITOR PORTATIL ACER PM191Q (UM.XP1EE.E01) 18.5" FHD IPS 100HZ 16:9 7MS 250NITS X1HDMI MULTIMEDIA
136,76 €
MONITOR VIEWSONIC 34" 21:9, 34
276,02 €
MONITOR SAMSUNG OM32DX 32" VA 1920 x 1080 HDMI
1 413,54 €
LG 24U411B-B 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA
96,89 €
Evnia 4K UHD gaming monitor
1 168,22 €
VP327QEye Care 32" 4K HDR Monitor
259,03 €
MONITOR Asus PA27USD ProArt OLED 26.5" OLED 3840 x 2160 HDMI Altavoces
1 999,64 €
ACER Monitor LCD Vero CB CB272U G 27" LED IPS Quad HD HDMI Altavoces
175,99 €
MONITOR XIAOMI 2K MONITOR G27Q
150,77 €
LG 34U601B-B 34" LCD VA Dual WQHD HDMI
210,11 €
LG 27U411B-B 27" LCD IPS Full HD HDMI VGA
111,36 €
MSI PRO MP242 E14C 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
165,07 €
Monitor Ergonomique Vero B277D6bmiprczx
194,98 €
Monitor AOC Q27P4CV 27" LED IPS Quad HD HDMI Altavoces
299,90 €
ACER Monitor LCD Vero CB CB272U G 27" LED IPS Quad HD HDMI Altavoces
175,99 €
MONITOR IIYAMA XB2797QSNP-W1 27" IPS LCD ProLite 27" IPS 2560 x 1440 HDMI Altavoces
265,75 €
Asus VA279QGSE 27" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
177,33 €
MONITOR XIAOMI 2K MONITOR G27Q
150,77 €
PHILIPS 6000 series 34" LCD VA Wide Quad HD HDMI Altavoces
669,96 €
VG2741V-2K
273,96 €
CB272UD6bmiiprcx 27´´ QHD ZF 16:9 1ms
207,26 €
Monitor AOC Q27P4CV 27" LED IPS Quad HD HDMI Altavoces
299,90 €
ACER V196L B 19" LCD IPS SXGA HDMI VGA Altavoces
135,37 €
MONITOR IIYAMA XB2797QSNP-W1 27" IPS LCD ProLite 27" IPS 2560 x 1440 HDMI Altavoces
265,75 €
MONITOR LG 32U721SA-W 31.5" VA 3840 x 2160 HDMI Altavoces
312,19 €
Evnia 4K UHD gaming monitor
1 168,22 €
LG 32G620B-B 32" LED IPS Quad HD HDMI
310,08 €
MONITOR MSI PRO MP273UP E6 27" IPS 3840 x 2160 HDMI Altavoces
269,00 €
189,00 €
CB242YGBMIPRUX 60CM 23.8 FHD ZEROFRAME IPS 120HZ 16:9 1MS(VRB) 250NITS HDMI DP TYPE-C MM AUDIO OUT ADAPTIVESYNC EUADAPTIVE BLACK
146,30 €
PHILIPS 6000 series 34" LCD VA Wide Quad HD HDMI Altavoces
669,96 €
MONITOR XIAOMI 2K MONITOR G27Q
150,77 €
Asus PA248QFV ProArt 24.1" LCD IPS WUXGA HDMI Altavoces
203,29 €
LG 24U411B-B 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA
96,89 €