
| CodArt | DELL590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrecioTienda | 215,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| descripcion_html | DELL S Series Monitor 24 – S2421HS. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: PlataEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_85724285_1615298994_1838_17701.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
|---|
| Color del producto | Silver |
|---|
| Ajustes de altura | Si |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
MONITOR APPLE Studio Display - Vidrio nanotexturizado - Soporte con inclinación y altura ajustables 27" 5120 x 2880 Altavoces
2 445,95 €
MSI Pro MP341CQ Pro 34" VA UltraWide Quad HD HDMI Altavoces
395,80 €
MONITOR XIAOMI 2K MONITOR G27Q
150,77 €
69CM 27 FHD ZEROFRAME IPS 120HZ 16:9 1MS(VRB) 250NITS HDMI DP TYPE-CMM AUDIO OUT ADAPTIVESYNC EU BLACK
166,09 €
MONITOR MSI Pro MP241W E14V Pro 23.8" VA 1920 x 1080 HDMI
125,85 €
PANTALLA INTERACTIVA VIEWSONIC
1 452,00 €
MONITOR PORTATIL NILOX 17 3 " FHD, 60HZ, 4MS, ALTAVOCES INTEGRADOS
133,86 €
PHILIPS 6000 series 34" LCD VA Wide Quad HD HDMI Altavoces
669,96 €
MONITOR VIEWSONIC 34" 21:9, 34
276,02 €
MONITOR SAMSUNG OM32DX 32" VA 1920 x 1080 HDMI
1 413,54 €
PHILIPS 3000 series 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
211,31 €
LG 24U411B-B 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA
96,89 €
VG2741V-2K
273,96 €
Monitor Ergonomique Vero B277D6bmiprczx
194,98 €
HP Monitor Portable Series 5 PRO 514PN / 14" / WQXGA / USB(C)
309,46 €
PHILIPS 6000 series 34" LCD VA Wide Quad HD HDMI Altavoces
669,96 €
MONITOR GAMING XIAOMI A24L 202
97,54 €
MONITOR MSI Pro MP241W E14V Pro 23.8" VA 1920 x 1080 HDMI
125,85 €
MONITOR PORTATIL NILOX 17 3 " FHD, 60HZ, 4MS, ALTAVOCES INTEGRADOS
133,86 €
CB242YGBMIPRUX 60CM 23.8 FHD ZEROFRAME IPS 120HZ 16:9 1MS(VRB) 250NITS HDMI DP TYPE-C MM AUDIO OUT ADAPTIVESYNC EUADAPTIVE BLACK
146,30 €
Monitor Táctil IIYAMA ProLite T2452MSC-B2 24" IPS Full HD HDMI Altavoces
347,77 €
MONITOR XIAOMI 2K MONITOR G27Q
150,77 €
LG 24U411B-B 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA
96,89 €
LG 24U411B-B 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA
123,50 €
MONITOR PORTATIL NILOX 15 6" FHD, 60HZ, 2 X USB-C
89,96 €
Evnia 4K UHD gaming monitor
1 168,22 €
ACER V196L B 19" LCD IPS SXGA HDMI VGA Altavoces
135,37 €
MONITOR GAMING XIAOMI A24L 202
97,54 €
MONITOR PORTATIL ACER PM191Q (UM.XP1EE.E01) 18.5" FHD IPS 100HZ 16:9 7MS 250NITS X1HDMI MULTIMEDIA
136,76 €
IGGUAL Monitor 24" 1ms FHD 120Hz VGA HDMI DP MM 23.8" LED IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
86,87 €
MONITOR VIEWSONIC 34" 21:9, 34
276,02 €
LG 24U411B-B 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA
96,89 €
VG2741V-2K
273,96 €
PHILIPS 6000 series 34" LCD VA Wide Quad HD HDMI Altavoces
669,96 €
ACER CB272P6BMIPRX Vero CB2 27" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
139,43 €
MSI Pro MP341CQ Pro 34" VA UltraWide Quad HD HDMI Altavoces
395,80 €