
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 8 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Familia de procesador | Intel® Celeron® N |
|---|---|
| Modelo del procesador | N4500 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | ASK8277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BA002W - Sobremesa todo en uno 15.6" Full HD (Intel Celeron N4500, 8GB RAM, 256GB SSD, UHD Graphics, Windows 11 Home) Negro - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: All-in-One tablet PC. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Pantalla táctil, Tipo de pantalla: TN. Familia de procesador: Intel® Celeron® N, Frecuencia del procesador: 1,1 GHz. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: NegroEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | Si |
|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
|---|
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL
810,16 €
AL15-46P Ryzen 3 5400U 8G 256G 15.6"W11H
478,78 €
GramBook 15" Ultra5-115U 16GB 512GB
945,37 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
565,19 €
AG15-72P IC 5 120U 16GB 512GB 15.6" W11H
718,68 €
Asus B3605CCA-MB2216 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
801,01 €
Asus E1504FA-BQ2871 AMD R5-40 16GB 512GB DOS 15.6
593,65 €
PORTATIL SAMSUNG GALAXY BOOK4 i7-1355U, 16GB, 512GB SSD, 15.6" , W11
814,24 €
Asus E1504FA-BQ5080W AMD R5-40 8GB 512GB W11H 15.6
593,65 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
677,00 €
PORTATIL LG GRAM 16" 16ZD90TL, INTEL CORE ULTRA 7, 32 GB RAM, 512 GB SSD, PANEL IPS WQXGA (2560X1600)
1 569,52 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
Asus X1504MA-BQ015W C7-350 8GB 512GB W11H 15.6
735,96 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL
905,72 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL
810,16 €
AG16-71P IC 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 250,32 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 16 X160
823,39 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
Lenovo V15 AMD R3-7320U 8GB 512GB W11H 15.6
590,60 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
748,16 €
Asus E1504FA-BQ2871 AMD R5-40 16GB 512GB DOS 15.6
593,65 €
Asus X1504MA-BQ058 C5-320 16GB 512GB DOS 15.6
644,47 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
PORTATIL LG GRAM 16" 16ZD90TL, INTEL CORE ULTRA 7, 32 GB RAM, 512 GB SSD, PANEL IPS WQXGA (2560X1600)
1 569,52 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
565,19 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
701,40 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL
810,16 €
PORTATIL SAMSUNG GALAXY BOOK4 i7-1355U, 16GB, 512GB SSD, 15.6" , W11
814,24 €
AG15-72P IC 5 120U 16GB 512GB 15.6" W11H
718,68 €
CS/15-fd1013nsx i7 150U 16G 512G W11H
1 021,60 €
TMP614-54T 14 WUXGA+IPS T ctil 400nits /CU5-226V/1x16GB/512GBSSDPM4/WIFI7+BT/IR CAM 5Mps/FP+BL/TCO/65Wh+100Wadap/W11PR/3y Onsite Warranty
1 590,86 €
Asus B3605CCA-MB2216 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
801,01 €
GramBook 15" Ultra5-115U 16GB 512GB
945,37 €
Asus X1504MA-BQ222 C7-350 8GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 16 X160
823,39 €