De: 0,00 €Por: 227,32 €ou X de
Preço a vista: 227,32 €
| CodArt | DELL1584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Alienware AW2725DM. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: AzulEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_131104045_1746531497_5319_68.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | DELL1584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Alienware AW2725DM. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Azul
Especificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_131104045_1746531497_5319_68.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | Fast IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Tipo de pantalla | Fast IPS |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Versión HDMI | 2.1 |
|---|---|
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
|---|
| Color del producto | Blue |
|---|
| Ajustes de altura | Si |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Consumo energético | 25 W |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | Si |
|---|---|
| AMD FreeSync | Si |
| montaje VESA | Si |
|---|
| Color del producto | Blue |
|---|
31.5" AOC AGON PRO AG326UZD2
1 158,87 €
MONITOR GIGABYTE 34" MO34WQC36,CURVO,3440X1440 (QD-OLED),0.23PP,1.5M:1,0.03MS,360HZ,2HDMI+1DP+3USB3.2+USB TYPE C,ALTAVOCES
1 018,72 €
Q27G4ZD
567,07 €
MSI MAG345CQRF E20 Monitor34UWQHD 200hZ curv
399,00 €
299,00 €
AOC AGP277QKDC
908,55 €
MONITOR ACER 27" NITRO VG270UX1BMIIPX (UM.HV0EE.105) QHD IPS 200HZ 0.5MS FREESYNC PREMIUM HDR10 2X HDMI DP NEGRO
158,66 €
PHILIPS Evnia 23.8" LCD Fast IPS Full HD HDMI
129,06 €
MSI MONITOR MAG 272QP QD-OLED X24. 26.5" 2560x1440 QD-OLED PLANO. 240HZ. NEGRO
452,52 €
MONITOR Asus XG27AQDNG ROG Strix OLED 26.5" OLED 2560 x 1440 HDMI
670,47 €
MONITOR LEGION PRO 27UD-10
964,66 €
24 VA 180HZ HDMI DP GAMING
113,54 €
MONITOR XIAOMI G24i 2026 23.8" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI
144,70 €
MONITOR ACER 27" NITRO VG270UX1BMIIPX (UM.HV0EE.105) QHD IPS 200HZ 0.5MS FREESYNC PREMIUM HDR10 2X HDMI DP NEGRO
158,66 €
MSI MONITOR MAG 272QP QD-OLED X24. 26.5" 2560x1440 QD-OLED PLANO. 240HZ. NEGRO
452,52 €
MONITOR Asus XG27AQDNG ROG Strix OLED 26.5" OLED 2560 x 1440 HDMI
670,47 €
31.5" AOC AGON PRO AG326UZD2
1 158,87 €
LENOVO LOQ 27-10 Monitor LOQ 27" LED IPS Full HD HDMI
134,55 €
MONITOR XIAOMI G24i 2026 23.8" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI
119,96 €
MONITOR XIAOMI G24i 2026 23.8" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI
144,70 €
MONITOR 27 IPS QHD 165HZ 0.3MS
158,90 €
MONITOR GIGABYTE 34" MO34WQC36,CURVO,3440X1440 (QD-OLED),0.23PP,1.5M:1,0.03MS,360HZ,2HDMI+1DP+3USB3.2+USB TYPE C,ALTAVOCES
1 018,72 €
LENOVO LOQ 24-10 Monitor LOQ 23.8" LED IPS Full HD HDMI
113,63 €
AOC U27G4XM 27" LED Fast IPS 4K Ultra HD HDMI
463,01 €
IPS FHD 200Hz 1ms GtG sRGB99% HDR 10
137,18 €
27 IPS 144HZ REG ALT GAMING
174,20 €
MONITOR GIGABYTE 34" MO34WQC36,CURVO,3440X1440 (QD-OLED),0.23PP,1.5M:1,0.03MS,360HZ,2HDMI+1DP+3USB3.2+USB TYPE C,ALTAVOCES
1 018,72 €
PHILIPS Evnia 23.8" LCD Fast IPS Full HD HDMI
129,06 €
31.5" AOC AGON PRO AG326UZD2
1 158,87 €
MSI MAG345CQRF E20 Monitor34UWQHD 200hZ curv
399,00 €
299,00 €
MONITOR GIGABYTE 27" MO27Q2A,QD-OLED,2560X1440 (QHD),0.229PP,1.5:1,0.03MS,280HZ,2HDMI+1DP+3USB3.2+USB-C,ALTAVOCES
526,23 €
AOC AGP277QKDC
908,55 €
MSI MONITOR PRO MP275Q E14. 27" IPS FLAT. 2560x1440 . 144HZ. NEGRO
199,00 €
134,00 €
Curved Gaming Monitor 34 WQHD 180Hz Curvo 1ms
332,04 €
MONITOR GIGABYTE 27" GS27FA,SS IPS,1920X1080 (FHD),1MS,1000:1,180HZ,2HDMI+1DP,NEGRO
146,59 €
MONITOR ACER 27" NITRO VG270UX1BMIIPX (UM.HV0EE.105) QHD IPS 200HZ 0.5MS FREESYNC PREMIUM HDR10 2X HDMI DP NEGRO
158,66 €
PHILIPS Evnia 27" LCD Fast VA Full HD HDMI
140,71 €