
| descripcion_html | iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 0,8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: NegroEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_109003886_1685100741_6611_3683.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | IIY152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 0,8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Especificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_109003886_1685100741_6611_3683.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 0,8 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Versión HDMI | 1.4 |
|---|---|
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Consumo energético | 20 W |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | Si |
| montaje VESA | Si |
|---|
| Color del producto | Black |
|---|
MSI MONITOR MAG 275QF E20. 27" RAPID IPS FLAT. 2560x1440 . 200HZ. NEGRO
237,71 €
PHILIPS Evnia 27" LCD Fast VA Full HD HDMI
140,71 €
ASUS MONITOR ROG GAMING SWIFT OLED PG27AQWP-W 27" 540 HZ DUAL MODE TRUE BLACK
1 073,75 €
ASUS MONITOR TUF GAMING SERIES 5 - VG259QMRL5A GAMING MONITOR ??? 24.5-INCH FULL HD FAST-IPS PANEL, 310HZ(OC), 0.3MS, G-SYNC(r) COMPATIBLE AMD FR
200,19 €
MONITOR GAMING PORTATIL NILOX 16 1" WUXGA , 120HZ, 2 X USB-C
121,67 €
MONITOR Asus VG27AQML5A TUF Gaming 27" Fast IPS 2560 x 1440 HDMI Altavoces
303,17 €
MONITOR Asus VG259QMRL5A TUF Gaming 24.5" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
194,52 €
27 IPS 144HZ REG ALT GAMING
174,20 €
LENOVO LOQ 27-10 Monitor LOQ 27" LED IPS Full HD HDMI
134,55 €
LG UltraGear VA 240 Hz 1 ms 5K2K 5120
1 796,45 €
24 VA 180HZ HDMI DP GAMING
113,54 €
MSI MONITOR MAG 272QP QD-OLED X24. 26.5" 2560x1440 QD-OLED PLANO. 240HZ. NEGRO
452,52 €
MONITOR LEGION PRO 27Q-10
675,66 €
LG UltraGear VA 240 Hz 1 ms 5K2K 5120
1 796,45 €
MSI MAG345CQRF E20 Monitor34UWQHD 200hZ curv
399,00 €
299,00 €
AOC C27G42ZE 27" LCD Fast VA Full HD HDMI
162,21 €
LENOVO LOQ 27Q-10 Monitor LOQ 27" LED IPS Quad HD HDMI
162,30 €
MONITOR ACER 27" NITRO VG270UX1BMIIPX (UM.HV0EE.105) QHD IPS 200HZ 0.5MS FREESYNC PREMIUM HDR10 2X HDMI DP NEGRO
158,66 €
Curved Gaming Monitor 34 WQHD 180Hz Curvo 1ms
332,04 €
MSI MONITOR MAG 272QP QD-OLED X24. 26.5" 2560x1440 QD-OLED PLANO. 240HZ. NEGRO
452,52 €
PHILIPS Evnia 23.8" LCD Fast IPS Full HD HDMI
129,06 €
Alienware 27" AW2725D 280Hz QD-OLED Mon
576,00 €
MONITOR LEGION PRO 32UD-10
1 009,10 €
27 IPS 144HZ REG ALT GAMING
174,20 €
MONITOR LEGION PRO 27Q-10
675,66 €
31.5" AOC AGON PRO AG326UZD2
1 158,87 €
MONITOR XIAOMI G24i 2026 23.8" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI
144,70 €
Monitor PHILIPS Evnia 26.5" QD-OLED OLED Quad HD HDMI
382,65 €
MONITOR GAMING PORTATIL NILOX 16 1" WUXGA , 120HZ, 2 X USB-C
121,67 €
MSI MONITOR PRO MP275Q E14. 27" IPS FLAT. 2560x1440 . 144HZ. NEGRO
199,00 €
134,00 €
ROG STRIX OLED GAMING 27 240HZ
445,35 €
MONITOR XIAOMI G24i 2026 23.8" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI
119,96 €
MSI MAG345CQRF E20 Monitor34UWQHD 200hZ curv
399,00 €
299,00 €
AOC AGP277QKDC
908,55 €
IPS FHD 200Hz 1ms GtG sRGB99% HDR 10
137,18 €
MONITOR BENQ EX251 (9H.LN9LA.TBE) 24.5", IPS, 1920x1080, 220Hz, 1MS, 1000:1
161,78 €