
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2400 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | WQUXGA |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
|---|
| Capacidad total de SSD | 1000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Processor generation | AMD Ryzen AI 300 Series |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Modelo del procesador | 370 |
| Sistema operativo instalado | No |
|---|
| CodArt | ASK8997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS ProArt P16 OLED H7606WI-ME067 Copilot+ PC - Ordenador Portátil 16" WQUXGA (AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32GB RAM, 100GB SSD, NVIDIA RTX 4070 8GB, Sin Sistema Operativo) Negro Nano - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen AI 9 HX, Modelo del procesador: 370, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WQUXGA, Resolución de la pantalla: 3840 x 2400 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 890M. Color del producto: NegroEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 90 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
Asus E1504FA-BQ2871 AMD R5-40 16GB 512GB DOS 15.6
593,65 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
635,32 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
Asus PM1503CDA-S70543 AMD R7-170 16GB 512 DOS 15
709,53 €
LG 14ZB90S-G.AA55BN U5-115U 16GB 512GB W11H 14
1 125,29 €
AL15-46P Ryzen 3 5400U 8G 256G 15.6"W11H
478,78 €
Lenovo V15 AMD R3-7320U 8GB 512GB W11H 15.6
590,60 €
CS/15-fd0001nsx N250 4G 128G W11S
410,67 €
HP ZBG1i16 U7 265HX 16 32GB/1T PC ESSgl
4 799,03 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
IPS3 15IPH11 U5 16/512G W11H
954,52 €
PORTATIL SAMSUNG GALAXY BOOK4 i7-1355U, 16GB, 512GB SSD, 15.6" , W11
814,24 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
701,40 €
CS/15-fd0001nsx N250 4G 128G W11S
410,67 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
748,16 €
Lenovo V15 AMD R3-7320U 8GB 512GB W11H 15.6
590,60 €
Asus PM1503CDA-S70543 AMD R7-170 16GB 512 DOS 15
709,53 €
AL15-46P Ryzen 3 5400U 8G 256G 15.6"W11H
478,78 €
LG PORTATIL 16" GRAM PRO 16Z90TS, COPILOT, WINDOWS 11 HOME, INTEL CORE ULTRA 9, 32 GB RAM, 1 TB SSD, PANEL IPS WQXGA (2560X1600), LIGERO 1,2 KG
2 118,44 €
Asus PM1403CDA-S60405 AMD R5-150 16GB 512 DOS 14
670,90 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK X1504MA
468,62 €
CBOA314-1H N4500 8GB 128GB 14" Chrome OS
424,90 €
Asus E1504FA-BQ2871 AMD R5-40 16GB 512GB DOS 15.6
593,65 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
705,47 €
Asus PM1503CDA-S70543 AMD R7-170 16GB 512 DOS 15
709,53 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK X1504MA
468,62 €
CS/15-fd1013nsx i7 150U 16G 512G W11H
1 021,60 €
Asus X1504MA-BQ058 C5-320 16GB 512GB DOS 15.6
644,47 €
Asus X1504MA-BQ222 C7-350 8GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
LG 16Z90U-K.AUB5BN U7X-358H 32GB 512 W11H 16OLED
1 971,04 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
644,47 €
LG 14ZD90U-G.AX85BN U7-355 32GB 512GB DOS 14
1 731,14 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
565,19 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
635,32 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
701,40 €
LG PORTATIL 16" GRAM PRO 16Z90TS, COPILOT, WINDOWS 11 HOME, INTEL CORE ULTRA 9, 32 GB RAM, 1 TB SSD, PANEL IPS WQXGA (2560X1600), LIGERO 1,2 KG
2 118,44 €