
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2400 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|
| Capacidad total de SSD | 2 TB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 64 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Processor generation | AMD Ryzen AI 300 Series |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Modelo del procesador | 370 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | ASK9537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS ProArt P16 OLED H7606WP-SC105W Copilot+ PC - Ordenador Portátil 16" 4K Ultra HD (AMD Ryzen AI 9 HX 370, 64GB RAM, 2TB SSD, NVIDIA RTX 5070 8GB, Windows 11 Home) Negro Nano - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen AI 9 HX, Modelo del procesador: 370, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: 4K Ultra HD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2400 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 64 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: NegroEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 90 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
Asus PM1503CDA-S70543 AMD R7-170 16GB 512 DOS 15
709,53 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
565,19 €
CS/15-fd0001nsx N250 4G 128G W11S
410,67 €
Asus PM1503CDA-S70542 AMD R5-150 16G 512 DOS 15
670,90 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
813,21 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
701,40 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
635,32 €
LG 16Z90U-K.AUB5BN U7X-358H 32GB 512 W11H 16OLED
1 971,04 €
PORTATIL LG GRAM 17??????, ULTRA7, 32GB RAM, 1TB SSD, WINDOWS 11HOME
1 993,41 €
PORTATIL ACER ASPIRE GO 15 (NX.J7WEB.05B) 15.6" FHD LED LCD, AMD RYZEN 5 7430U, 8GB, 512GB, W11
628,21 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL
810,16 €
Asus E1504FA-BQ5080W AMD R5-40 8GB 512GB W11H 15.6
593,65 €
LG PORTATIL 16" GRAM PRO 16Z90TS, COPILOT, WINDOWS 11 HOME, INTEL CORE ULTRA 9, 32 GB RAM, 1 TB SSD, PANEL IPS WQXGA (2560X1600), LIGERO 1,2 KG
2 118,44 €
TMP614-54T 14 WUXGA+IPS T ctil 400nits /CU5-226V/1x16GB/512GBSSDPM4/WIFI7+BT/IR CAM 5Mps/FP+BL/TCO/65Wh+100Wadap/W11PR/3y Onsite Warranty
1 590,86 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
Asus X1504MA-BQ058 C5-320 16GB 512GB DOS 15.6
644,47 €
Asus PM1503CDA-S70542 AMD R5-150 16G 512 DOS 15
670,90 €
Asus PM1403CDA-S60406 AMD R7-170 16GB 512 DOS 14
709,53 €
Asus PM1403CDA-S60405 AMD R5-150 16GB 512 DOS 14
670,90 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
644,47 €
LG 14ZD90U-G.AX85BN U7-355 32GB 512GB DOS 14
1 731,14 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
701,40 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
813,21 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
747,14 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL
810,16 €
TMP614-54T 14 WUXGA+IPS T ctil 400nits /CU5-226V/1x16GB/512GBSSDPM4/WIFI7+BT/IR CAM 5Mps/FP+BL/TCO/65Wh+100Wadap/W11PR/3y Onsite Warranty
1 590,86 €
Lenovo V15 AMD R3-7320U 8GB 512GB W11H 15.6
590,60 €
CBOA314-1H N4500 8GB 128GB 14" Chrome OS
424,90 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
AL15-46P Ryzen 3 5400U 8G 256G 15.6"W11H
478,78 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK X1504MA
468,62 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK GO 15 E
540,78 €
Asus B3605CCA-MB2216 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
801,01 €