
| CodArt | SA4102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Samsung T45F. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Tipo HD: WUXGA, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: NegroEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_93475484_1632150001_0464_11428.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
|---|
| Color del producto | Black |
|---|
| Ajustes de altura | Si |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
CB272UD6bmiiprcx 27´´ QHD ZF 16:9 1ms
207,26 €
VG2741V-2K
273,96 €
Monitor AOC Q27P4CV 27" LED IPS Quad HD HDMI Altavoces
299,90 €
Asus VA279QGSE 27" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
177,33 €
MONITOR IIYAMA XB2797QSNP-W1 27" IPS LCD ProLite 27" IPS 2560 x 1440 HDMI Altavoces
265,75 €
PHILIPS 3000 series 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
211,31 €
PHILIPS 6000 series 34" LCD VA Wide Quad HD HDMI Altavoces
669,96 €
MONITOR LG 27" ULTRAFINE 27U710B-B: PANEL IPS, RESOLUCION 4K UHD, 60 HZ, HDR10, DCI-P3 90
230,37 €
MONITOR GAMING XIAOMI A24L 202
97,54 €
MONITOR Asus VA279QGS-W 27" IPS 1920 x 1080 HDMI VGA Altavoces
181,51 €
Asus PA248QFV ProArt 24.1" LCD IPS WUXGA HDMI Altavoces
203,29 €
ACER V196L B 19" LCD IPS SXGA HDMI VGA Altavoces
135,37 €
MONITOR XIAOMI 2K MONITOR G27Q
150,77 €
LG 27U411B-B 27" LCD IPS Full HD HDMI VGA
111,36 €
MONITOR LG 27" ULTRAFINE 27U710B-B: PANEL IPS, RESOLUCION 4K UHD, 60 HZ, HDR10, DCI-P3 90
230,37 €
Asus PA248QFV ProArt 24.1" LCD IPS WUXGA HDMI Altavoces
203,29 €
LENOVO ThinkVision S24-4e Monitor ThinkVision 23.8" LED IPS Full HD HDMI VGA
147,62 €
Evnia 4K UHD gaming monitor
1 168,22 €
MONITOR GAMING XIAOMI A24L 202
97,54 €
MSI Pro MP341CQ Pro 34" VA UltraWide Quad HD HDMI Altavoces
395,80 €
IGGUAL Monitor 24" 1ms FHD 120Hz VGA HDMI DP MM 23.8" LED IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
86,87 €
VP327QEye Care 32" 4K HDR Monitor
259,03 €
MONITOR VIEWSONIC 34" 21:9, 34
276,02 €
Asus VA249QGSE 23.8" LCD IPS Full HD HDMI Altavoces
148,90 €
Monitor AOC Q27P4CV 27" LED IPS Quad HD HDMI Altavoces
299,90 €
HP Monitor Portable Series 5 PRO 514PN / 14" / WQXGA / USB(C)
309,46 €
LG 32G620B-B 32" LED IPS Quad HD HDMI
310,08 €
MSI PRO MP242 E14C 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
165,07 €
Evnia 4K UHD gaming monitor
1 168,22 €
MONITOR VIEWSONIC 34" 21:9, 34
276,02 €
VP327QEye Care 32" 4K HDR Monitor
259,03 €
ACER V196L B 19" LCD IPS SXGA HDMI VGA Altavoces
135,37 €
Asus PA248QFV ProArt 24.1" LCD IPS WUXGA HDMI Altavoces
203,29 €
MONITOR MSI PRO MP273UP E6 27" IPS 3840 x 2160 HDMI Altavoces
269,00 €
189,00 €
PANTALLA INTERACTIVA VIEWSONIC
1 452,00 €
ACER Monitor LCD Vero CB CB272U G 27" LED IPS Quad HD HDMI Altavoces
175,99 €