
| descripcion_html | Samsung LH37SHCEBGBXEN. Diseño de producto: Diseño panorámico. Diagonal de la pantalla: 94 cm (37"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 1920 x 540 Pixeles, Brillo de pantalla: 700 cd / m². Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Tizen 7.0. Color del producto: NegroEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eficiencia_Letra | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_112609534_1705397224_8594_14597.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | SA5771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Samsung SH37C. Diseño de producto: Diseño panorámico. Diagonal de la pantalla: 94 cm (37"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 1920 x 540 Pixeles, Brillo de pantalla: 700 cd / m². Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Tizen 7.0. Color del producto: Negro
Especificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_112609534_1705397224_8594_14597.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 94 cm (37") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 540 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | VA |
| Número de puertos HDMI | 3 |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
|---|
| Color del producto | Black |
|---|
| montaje VESA | Si |
|---|
PK31 LED WVGA 500 ESTANDAR SI
742,22 €
P1357 DLP WXGA 4800 Lm 12.000:1
461,35 €
EB-L265F
1 692,44 €
EPSON Proyector EB-FH18
867,00 €
EPSON Proyector EH-TW840 with HC lamp warranty
729,98 €
Optoma ZH401e Proyector 4600LM Láser FHD 1080p IP6
1 069,53 €
PROYECTOR BENQ GP520 (9H.JT177.59E) DLP, 2600 L, 4K, LED, REC 709, TR 1.2, AUTO FOCUS, AUTO 3D KEYSTONE
1 020,68 €
Projectors Consumer/Commecial 3Y ON SITE NBD RESPONSE EXCHANGE + 3Y LAMP
58,04 €
Projectors Consumer/Commecial 5Y CARRY IN + 5Y LAMP
66,22 €
Vero XL2521 DLP 1080p 4000 Lm 50000:1
808,15 €
Projectors Consumer/Commecial 4Y CARRY IN + 4Y LAMP
42,18 €
EF-61W LCD WUXGA 8000LM ZOOM
812,37 €
iggual Pantalla 84 176x134 cm con trípode+bolsa
80,53 €
Projectors Consumer/Commecial 5Y ON SITE NBD RESPONSE EXCHANGE + 5Y LAMP
86,67 €
Visualiser - ELPDC07
285,34 €
EB-W55 LCD WUXGA 7000LM ZOOM
758,69 €
EF-71 LCD WUXGA 8000LM ZOOM
813,26 €
EH-TW6250 LCD WUXGA 5200LM ZOOM
1 402,82 €
iggual Pantalla 72 152x115 cm 4:3 trípode+bolsa
78,79 €
Projectors Consumer/Commecial 4Y CARRY IN + 4Y LAMP
42,18 €
iggual Proyector 4K 1080p Pro 800ANSI Android
145,73 €
EB-L895U
4 291,93 €
EPSON Proyector EH-TW840 with HC lamp warranty
729,98 €
PK31 LED WVGA 500 ESTANDAR SI
742,22 €
Projectors Consumer/Commecial 5Y CARRY IN + 5Y LAMP
66,22 €
Projectors Consumer/Commecial 3Y ON SITE NBD RESPONSE EXCHANGE + 3Y LAMP
58,04 €
ACER PD1520S DLP 1080P 1200 LM 600:1 EMEA 1.32 KG EURO/UK POWER HDMI CABLE
508,97 €
EF-71 LCD WUXGA 8000LM ZOOM
813,26 €
EB-W55 LCD WUXGA 7000LM ZOOM
758,69 €
MultiSync E329
409,50 €
BenQ VS25
1 462,61 €
Ceiling Mount - ELPMB68
256,43 €
Projectors Consumer/Commecial 4Y ON SITE NBD RESPONSE EXCHANGE + 4Y LAMP
66,22 €
PROYECTOR EPSON EB-1795F WXGA 3200 LUMENS FHD WIFI NFC MIRACAST COLOR BLANCO
1 423,34 €
EPSON Proyector EB-FH18
867,00 €
PROYECTOR BENQ GP520 (9H.JT177.59E) DLP, 2600 L, 4K, LED, REC 709, TR 1.2, AUTO FOCUS, AUTO 3D KEYSTONE
1 020,68 €