
| CodArt | SA5537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Samsung S80UD. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: NegroEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_119847880_1722850385_7654_1019097.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | VA |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Altavoces incorporados | No |
|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
|---|
| Color del producto | black |
|---|
| Ajustes de altura | Si |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
LG 24U411B-B 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA
96,89 €
VP327QEye Care 32" 4K HDR Monitor
259,03 €
Asus PA248QFV ProArt 24.1" LCD IPS WUXGA HDMI Altavoces
203,29 €
69CM 27 FHD ZEROFRAME IPS 120HZ 16:9 1MS(VRB) 250NITS HDMI DP TYPE-CMM AUDIO OUT ADAPTIVESYNC EU BLACK
166,09 €
BENQ MA320UG 31.5" IPS 4K Ultra HD HDMI Altavoces
910,97 €
MONITOR PORTATIL NILOX 17 3 " FHD, 60HZ, 4MS, ALTAVOCES INTEGRADOS
133,86 €
CB272UD6bmiiprcx 27´´ QHD ZF 16:9 1ms
207,26 €
LG 27U730B-B 27" LED IPS 4K Ultra HD HDMI
259,73 €
27 FHD FAST IPS HDR10 260HZ
191,12 €
MONITOR GAMING XIAOMI A24L 202
97,54 €
MSI PRO MP242 E14C 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
165,07 €
MONITOR XIAOMI 2K MONITOR G27Q
150,77 €
(DHI-LPH65-MC480-U-S) DAHUA DISPLAY MONITOR INTERACTIVO 65" CON GOOGLE EDLA, 4K, BUILT IN 8 CORE CPU, 4 CORE GPU, 8GB RAM, 128 GB STORAGE, ANDROI
1 922,03 €
27 FHD FAST IPS HDR10 260HZ
191,12 €
Monitor AOC Q27P4CV 27" LED IPS Quad HD HDMI Altavoces
299,90 €
ARZOPA Z1FC 16 1 144Hz Monitor Port til Gaming Monitor Ultra Delgado Segunda Pantalla Externa para Laptop PC Mac PS3 4 5 Xbox
134,12 €
ACER V196L B 19" LCD IPS SXGA HDMI VGA Altavoces
133,84 €
VG2741V-2K
277,49 €
PHILIPS 6000 series 34" LCD VA Wide Quad HD HDMI Altavoces
669,96 €
LG 27U730B-B 27" LED IPS 4K Ultra HD HDMI
259,73 €
LG 32G620B-B 32" LED IPS Quad HD HDMI
284,25 €
MONITOR PORTATIL ACER PM191Q (UM.XP1EE.E01) 18.5" FHD IPS 100HZ 16:9 7MS 250NITS X1HDMI MULTIMEDIA
131,77 €
LG 24U411B-B 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA
123,50 €
PANTALLA INTERACTIVA VIEWSONIC
1 452,00 €
LG 27U411B-B 27" LCD IPS Full HD HDMI VGA
111,36 €
PHILIPS 6000 series 34" LCD VA Wide Quad HD HDMI Altavoces
669,96 €
Asus VA279QGSE 27" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
177,33 €
CB272UD6bmiiprcx 27´´ QHD ZF 16:9 1ms
207,26 €
MSI PRO MP242 E14C 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
165,07 €
Asus PA248QFV ProArt 24.1" LCD IPS WUXGA HDMI Altavoces
203,29 €
MSI Modern MD272UPSW Modern 27" IPS 4K Ultra HD HDMI Altavoces
427,30 €
LG 24U411B-B 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA
96,89 €
MONITOR VIEWSONIC 34" 21:9, 34
276,02 €
MONITOR GAMING XIAOMI A24L 202
97,54 €
LG 24U411B-B 23.8" LCD IPS Full HD HDMI VGA
123,50 €
IGGUAL Monitor 24" 1ms FHD 120Hz VGA HDMI DP MM 23.8" LED IPS Full HD HDMI VGA Altavoces
86,87 €