
| Diagonal de la pantalla | 59,7 cm (23.5") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 4480 x 2520 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 4.5K Ultra HD |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 8 GB |
|---|
| Processor generation | Apple M 3rd Gen |
|---|---|
| Familia de procesador | Apple M |
| Modelo del procesador | M3 |
| Sistema operativo instalado | macOS Sonoma |
|---|
| CodArt | APP4622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Apple iMac . Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 59,7 cm (23.5"), Tipo HD: 4.5K Ultra HD, Resolución de la pantalla: 4480 x 2520 Pixeles. Familia de procesador: Apple M. Memoria interna: 8 GB. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Apple GPU. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: macOS Sonoma. Color del producto: PlataEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | Si |
|---|
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 16 X160
823,39 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK GO 15 E
540,78 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
565,19 €
CBOA314-1H N4500 8GB 128GB 14" Chrome OS
424,90 €
TMP614-54T 14 WUXGA+IPS T ctil 400nits /CU5-226V/1x16GB/512GBSSDPM4/WIFI7+BT/IR CAM 5Mps/FP+BL/TCO/65Wh+100Wadap/W11PR/3y Onsite Warranty
1 590,86 €
IPS3 15IPH11 U5 16/512G W11H
954,52 €
Asus X1504MA-BQ015W C7-350 8GB 512GB W11H 15.6
735,96 €
PORTATIL LG GRAM 16" 16ZD90TL, INTEL CORE ULTRA 7, 32 GB RAM, 512 GB SSD, PANEL IPS WQXGA (2560X1600)
1 569,52 €
CS/15-fd1013nsx i7 150U 16G 512G W11H
1 021,60 €
HP ZBG1i16 U7 265HX 16 32GB/1T PC ESSgl
4 799,03 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL
905,72 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
Asus X1504MA-BQ058 C5-320 16GB 512GB DOS 15.6
644,47 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
677,00 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL
905,72 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
565,19 €
GramBook 15" Ultra5-115U 16GB 512GB
945,37 €
LG 17ZD90TL-G.AX85BN U7-258V 32GB 512GB DOS 17
1 630,50 €
CS/15-fd0001nsx N250 4G 128G W11S
410,67 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
635,32 €
AG15-72P IC 5 120U 16GB 512GB 15.6" W11H
718,68 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL
810,16 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
705,47 €
TMP614-54T 14 WUXGA+IPS T ctil 400nits /CU5-226V/1x16GB/512GBSSDPM4/WIFI7+BT/IR CAM 5Mps/FP+BL/TCO/65Wh+100Wadap/W11PR/3y Onsite Warranty
1 590,86 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
813,21 €
Asus X1504MA-BQ015W C7-350 8GB 512GB W11H 15.6
735,96 €
PORTATIL LG GRAM 16" 16ZD90TL, INTEL CORE ULTRA 7, 32 GB RAM, 512 GB SSD, PANEL IPS WQXGA (2560X1600)
1 569,52 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
565,19 €
PORTATIL ACER ASPIRE GO 15 (NX.J7WEB.05B) 15.6" FHD LED LCD, AMD RYZEN 5 7430U, 8GB, 512GB, W11
628,21 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
644,47 €
AL15-46P Ryzen 3 5400U 8G 256G 15.6"W11H
478,78 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 16 X160
823,39 €
GramBook 15" Ultra5-115U 16GB 512GB
945,37 €