
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 3200 x 2000 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | 3.2K |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
|---|
| Capacidad total de SSD | 2000 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Processor generation | Intel® Core™ i9 de 13ma Generación |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel® Core™ i9 |
| Modelo del procesador | i9-13900H |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | ASK8173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS Zenbook OLED UX7602VI-MY034W - Ordenador Portátil 16" 3.2K 120Hz (Intel Core i9-13900H, 32GB RAM, 2TB SSD, NVIDIA RTX 4070 8GB, Windows 11 Home) Negro Tecnológico - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i9, Modelo del procesador: i9-13900H. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: 3.2K, Resolución de la pantalla: 3200 x 2000 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: NegroEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 96 Wh |
|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
|---|
PORTATIL SAMSUNG GALAXY BOOK4 i7-1355U, 16GB, 512GB SSD, 15.6" , W11
814,24 €
CS/15-fd1013nsx i7 150U 16G 512G W11H
1 021,60 €
AL15-46P Ryzen 3 5400U 8G 256G 15.6"W11H
478,78 €
AL15-47P Ryzen3 5400U 8G 512G 15.6" W11H
626,18 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK X1504MA
468,62 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
644,47 €
Asus PM1403CDA-S60405 AMD R5-150 16GB 512 DOS 14
670,90 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
677,00 €
Lenovo V15 AMD R3-7320U 8GB 512GB W11H 15.6
584,50 €
CS/15-fd0001nsx N250 4G 128G W11S
413,72 €
Asus PM1403CDA-S60406 AMD R7-170 16GB 512 DOS 14
709,53 €
Asus E1504FA-BQ5080W AMD R5-40 8GB 512GB W11H 15.6
593,65 €
Asus PM1403CDA-S60406 AMD R7-170 16GB 512 DOS 14
709,53 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 16 X160
823,39 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
677,00 €
LG 17ZD90TL-G.AX85BN U7-258V 32GB 512GB DOS 17
1 630,50 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
701,40 €
AL15-47P Ryzen3 5400U 8G 512G 15.6" W11H
626,18 €
Asus B3605CCA-MB2216 U5-225H 16GB 512GB DOS 16
801,01 €
IPS3 15IPH11 U5 16/512G W11H
954,52 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
813,21 €
PORTATIL ACER ASPIRE GO 15 (NX.J7WEB.05B) 15.6" FHD LED LCD, AMD RYZEN 5 7430U, 8GB, 512GB, W11
618,04 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL
910,80 €
AG15-72P IC 5 120U 16GB 512GB 15.6" W11H
718,68 €
PORTATIL LG GRAM 17??????, ULTRA7, 32GB RAM, 1TB SSD, WINDOWS 11HOME
1 993,41 €
AG15-72P Core 5 120U 16G 512G 15.6" W11H
945,37 €
Asus X1504MA-BQ015W C7-350 8GB 512GB W11H 15.6
735,96 €
Asus X1504MA-BQ058 C5-320 16GB 512GB DOS 15.6
644,47 €
Asus PM1503CDA-S70542 AMD R5-150 16G 512 DOS 15
670,90 €
Asus PM1403CDA-S60405 AMD R5-150 16GB 512 DOS 14
670,90 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
747,14 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
813,21 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
635,32 €
HP ZBG1i16 U7 265HX 16 32GB/1T PC ESSgl
4 804,11 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
677,00 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK GO 15 E
540,78 €