
| CodArt | ASK6265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrecioTienda | 1191,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| descripcion_html | ASUS ROG Strix XG438QR. Diagonal de la pantalla: 109,2 cm (43"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA. Color del producto: NegroEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_87569581_1620377760_6281_62114.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | ASK6265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS ROG Strix XG438QR. Diagonal de la pantalla: 109,2 cm (43"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA. Color del producto: Negro
Especificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_Letra | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia_PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_87569581_1620377760_6281_62114.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo de pantalla | VA |
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Número de puertos HDMI | 3 |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43") |
|---|---|
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Tipo de pantalla | VA |
| Altavoces incorporados | Si |
|---|
| Versión HDMI | 2.0 |
|---|---|
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | Si |
| montaje VESA | Si |
|---|
| Color del producto | Black |
|---|
AOC AGP277QKDC
908,55 €
Monitor AOC Q27G42ZE 27" LCD Fast IPS Quad HD HDMI
212,45 €
MONITOR GIGABYTE GS25F2 Monitor Gaming 25" FHD - 1920 x 1080, 200Hz, 1ms, 300 cd/m², Display HDR 10, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 24.5" SS-IPS 192
135,63 €
AOC 25G4KUR 24.5" LED Fast IPS Full HD HDMI
296,12 €
Monitor AOC Q24G4RE 23.8" LED Fast IPS Quad HD HDMI
140,71 €
IPS FHD 200Hz 1ms GtG sRGB99% HDR 10
137,18 €
MSI MAG345CQRF E20 Monitor34UWQHD 200hZ curv
399,00 €
299,00 €
Alienware 27" AW2725D 280Hz QD-OLED Mon
576,00 €
MONITOR Asus ROG Strix OLED XG27AQDMGR ROG Strix OLED 26.5" WOLED 2560 x 1440 HDMI
494,31 €
AOC C27G42ZE 27" LCD Fast VA Full HD HDMI
162,21 €
MONITOR XIAOMI G24i 2026 23.8" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI
144,70 €
MONITOR Asus VG259QMRL5A TUF Gaming 24.5" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
194,52 €
MONITOR 27 IPS QHD 165HZ 0.3MS
158,90 €
LENOVO LOQ 27-10 Monitor LOQ 27" LED IPS Full HD HDMI
134,55 €
Q27G4ZD
567,07 €
Monitor AOC Q27G4ZDR 26.5" QD-OLED OLED Quad HD HDMI
382,71 €
MONITOR Asus VG259QMRL5A TUF Gaming 24.5" Fast IPS 1920 x 1080 HDMI Altavoces
194,52 €
AOC U27G4XM 27" LED Fast IPS 4K Ultra HD HDMI
463,01 €
27 VA 180HZ HDMI DP GAMING
134,45 €
IPS FHD 200Hz 1ms GtG sRGB99% HDR 10
137,18 €
MONITOR GAMING GIGABYTE M27UA EK 27" 3840X2160
864,41 €
PHILIPS Evnia 23.8" LCD Fast IPS Full HD HDMI
129,06 €
Monitor AOC Q24G4RE 23.8" LED Fast IPS Quad HD HDMI
140,71 €
31.5" AOC AGON PRO AG326UZD2
1 158,87 €
LENOVO LOQ 27Q-10 Monitor LOQ 27" LED IPS Quad HD HDMI
162,30 €
Monitor AOC Q24G4RE 23.8" LED Fast IPS Quad HD HDMI
140,71 €
Monitor AOC C32G42ZE 31.5" LED VA Full HD HDMI
168,13 €
Q27G4ZD
567,07 €
Alienware 27" AW2725D 280Hz QD-OLED Mon
576,00 €
27 IPS 144HZ REG ALT GAMING
174,20 €
MONITOR Asus XG27AQDNG ROG Strix OLED 26.5" OLED 2560 x 1440 HDMI
670,47 €
MONITOR GAMING GIGABYTE M27UA EK 27" 3840X2160
864,41 €
IPS FHD 200Hz 1ms GtG sRGB99% HDR 10
137,18 €
AOC C27G42ZE 27" LCD Fast VA Full HD HDMI
162,21 €
MONITOR 40" CURVO DP HDMI LS40FG756EUXEN SAMSUNG G75F VA WUHD 5120x2160 180Hz 1MS VESA REGULABLE NEG
758,54 €
31.5" AOC AGON PRO AG326UZD2
1 158,87 €