De: 0,00 €Por: 1 594,93 €ou X de
Preço a vista: 1 594,93 €
| Diagonal de la pantalla | 38,1 cm (15") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2496 x 1664 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Processor generation | Snapdragon X Elite |
|---|---|
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | X1E-80-100 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | MIC2525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Snapdragon, Modelo del procesador: X1E-80-100, Frecuencia del procesador: 3,4 GHz. Diagonal de la pantalla: 38,1 cm (15"), Resolución de la pantalla: 2496 x 1664 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Qualcomm Adreno GPU. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: PlatinoEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de batería | 66 Wh |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 0 m |
TMP614-54T 14 WUXGA+IPS T ctil 400nits /CU5-226V/1x16GB/512GBSSDPM4/WIFI7+BT/IR CAM 5Mps/FP+BL/TCO/65Wh+100Wadap/W11PR/3y Onsite Warranty
1 590,86 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL
810,16 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
644,47 €
IPS3 15IPH11 U5 16/512G W11H
954,52 €
PORTATIL ACER ASPIRE GO 15 (NX.J7WEB.05B) 15.6" FHD LED LCD, AMD RYZEN 5 7430U, 8GB, 512GB, W11
628,21 €
Asus E1504FA-BQ2871 AMD R5-40 16GB 512GB DOS 15.6
593,65 €
GramBook 15" Ultra5-115U 16GB 512GB
945,37 €
Asus PM1403CDA-S60405 AMD R5-150 16GB 512 DOS 14
670,90 €
AG15-72P IC 5 120U 16GB 512GB 15.6" W11H
718,68 €
Asus PM1503CDA-S70543 AMD R7-170 16GB 512 DOS 15
709,53 €
HP ZBG1i16 U7 265HX 16 32GB/1T PC ESSgl
4 799,03 €
Asus X1504MA-BQ222 C7-350 8GB 512GB DOS 15.6
670,90 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
813,21 €
Asus PM1503CDA-S70543 AMD R7-170 16GB 512 DOS 15
709,53 €
PORTATIL DELL PRO 15 ESSENTIAL
905,72 €
PORTATIL LG GRAM 17??????, ULTRA7, 32GB RAM, 1TB SSD, WINDOWS 11HOME
1 993,41 €
Asus PM1403CDA-S60406 AMD R7-170 16GB 512 DOS 14
709,53 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
TMP614-54T 14 WUXGA+IPS T ctil 400nits /CU5-226V/1x16GB/512GBSSDPM4/WIFI7+BT/IR CAM 5Mps/FP+BL/TCO/65Wh+100Wadap/W11PR/3y Onsite Warranty
1 590,86 €
LG PORTATIL 16" GRAM PRO 16Z90TS, COPILOT, WINDOWS 11 HOME, INTEL CORE ULTRA 9, 32 GB RAM, 1 TB SSD, PANEL IPS WQXGA (2560X1600), LIGERO 1,2 KG
2 118,44 €
CBOA314-1H N4500 8GB 128GB 14" Chrome OS
424,90 €
Asus PM1403CDA-S60405 AMD R5-150 16GB 512 DOS 14
670,90 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
635,32 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
747,14 €
AG16-71P Core 9 270H 16GB 512GB 16" W11H
1 256,42 €
PORTATIL ACER ASPIRE GO 15 (NX.J7WEB.05B) 15.6" FHD LED LCD, AMD RYZEN 5 7430U, 8GB, 512GB, W11
628,21 €
TMP614-54T 14 WUXGA+IPS T ctil 400nits /CU5-226V/1x16GB/512GBSSDPM4/WIFI7+BT/IR CAM 5Mps/FP+BL/TCO/65Wh+100Wadap/W11PR/3y Onsite Warranty
1 590,86 €
CBOA314-1H N4500 8GB 128GB 14" Chrome OS
424,90 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
701,40 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK GO 15 E
540,78 €
PORTATIL HP OMNIBOOK 3 14-ht00
705,47 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
748,16 €
LG 14ZD90U-G.AX85BN U7-355 32GB 512GB DOS 14
1 731,14 €
LG 14ZB90S-G.AA55BN U5-115U 16GB 512GB W11H 14
1 125,29 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
813,21 €
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 X150
644,47 €