
| CodArt | ASK9265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LR-SA002W - Ordenador Portátil Gaming de 18" WQXGA 240Hz (Core Ultra 9 275HX, 64GB RAM, 1TB + 1TB SSD, RTX 5070 Ti 12GB, Windows 11 Home) Negro - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 9, Modelo del procesador: 275HX. Diagonal de la pantalla: 45,7 cm (18"), Tipo HD: WQXGA, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Memoria interna: 64 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: NegroEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 45,7 cm (18") |
|---|---|
| Tipo HD | WQXGA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 2 TB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 64 GB |
|---|
| Modelo del procesador | 275HX |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
PORTATIL GAMING ASUS TUF TUF608JPR-QT031 i7-14650HX, 32GB, 1TB SSD, RTX 5070 , 16" WQXGA , FREEDOS
1 610,08 €
MSI Stealth A16 AI+-038ES AMD R9 64 1TB 5090 W11H
4 195,19 €
MSI Vector 16HX-032XES U9-275HX 32 2TB 5060 DOS 16
2 015,97 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16 Ryzen 7 260 ,32GB,1TB SSD, RTX™ 5060, 16" WUXGA , FREEDOS
1 382,08 €
PORTATIL ACER NITRO V 16 AI ANV16-42-R89A AMD RYZEN 5 240 16" 16GB 512GB RTX 5050 8GB W11H NEGRO
1 044,36 €
PORTATIL DELL ALIENWARE 16 AURORA CORE 7-240H 32GB 1TB RTX5060 16" WQXGA W11H
1 982,17 €
PORTATIL MSI CYBORG 15 B13WFKG-687XES CORE i7-13620H, 16GB, 1TB SSD, RTX 5060, 15.6" FHD, FREEDOS
1 116,57 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW GZ302EAC-RU178W AMD AI MAX+ 395, 128GB,1TB SSD, 13.4" 2K, W11
3 949,58 €
PORTATIL GAMING ASUS V16 V3607VH-RP019 CORE 7 240H, 16GB, 512GB SSD, RTX5050, 16" WUXGA, FREEDOS
1 015,23 €
PORTATIL MSI CYBORG 15 B13WFKG-687XES CORE i7-13620H, 16GB, 1TB SSD, RTX 5060, 15.6" FHD, FREEDOS
1 116,57 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G615JPR-S5003 i7-14650HX 32GB 1TB RTX5070 16"WQXGA FDOS
1 866,84 €
PORTATIL DELL ALIENWARE 16 AURORA CORE 7-240H 32GB 1TB RTX5060 16" WQXGA W11H
1 982,17 €
(LT) PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS G16 GU605CP-QR003 16" WQXGA OLED, CORE ULTRA 9 PROCESSOR 285H, GEFORCE RTX 5070, 8GB GDDR7, LPDDR5X 32GB, 1TB SSD. SIN
2 713,26 €
PORTATIL GAMING ASUS GU606AW-TB003W CORE ULTRA 9 386H, 64GB, 2TB SSD, RTX 5080,16" OLED WQXGA, W11
5 318,79 €
(LT) PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS G16 GU605CP-QR008W 16" WQXGA OLED, INTEL C ULTRA 9 PROCESSOR 285H, GEFORCE RTX 5070, 8GB GDDR7, LPDDR5X 32GB, 1TB SSD
2 879,91 €
PORTATIL GAMING MSI KATANA 15-082XES i9-14900HX 32 1TB 5060 DOS 15
1 462,96 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16S-41 Ryzen 7 260, 32GB, 1024GB SSD, RTX5060 ,16", FREEDOS
1 382,08 €
PORTATIL GAMING MSI CYBORG A15-094XES R9-270 ,64GB, 1TB SSD, RTX 5060 ,15.6" FHD, FREEDOS
1 615,79 €
PORTATIL HP VICTUS 15-FA2040NS CORE 7-240H 16GB 1TB SSD RTX5060 15.6" FREEDOS
1 340,69 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG STRIX G16 G615LW-S5003 CORE U9 275HX, 32GB DDR5, 1TB SSD, RTX 5080 16GB GDDR7, 16", FREEDOS
3 289,14 €
PORTATIL ASUS ZEPHYROS DUO GX651AX-SR010W CORE ULTRA 9, 386H, 64GB, 2TB SSD, RTX5090, 16" OLED WQXGA+, W11H
6 520,89 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW Z13 GZ302EA-RU008W AMD AI MAX+ 395 , 32GB, 1TB SSD, 13,4"" 2.5K , W11
2 572,96 €
PORTATIL GAMING ASUS TUF TUF608JPR-QT187 I7-14650HX, 16GB, 1TB SSD, RTX 5070, 16" WQXGA, FREEDOS
1 557,28 €
PORTATIL GAMING ASUS V16 V3607VH-RP019 CORE 7 240H, 16GB, 512GB SSD, RTX5050, 16" WUXGA, FREEDOS
1 015,23 €
PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS GA403WW-QS076. 14""3K (2880 X 1800) OLED 120HZ. AMD RYZEN AI 9 HX 370. AMD RADEON GRAPHICS. 32GB LPDDR5. 1TB PCIE SSD. SIN
3 289,14 €
(LT) PORTATIL ASUS TUF GAMING FA401EA-RG005W (90NR0PM1-M00190) 14" WQXGA, AMD RYZEN AI MAX+, 64GB, 1TB, W11H
1 647,59 €
(ECI/MM) PORTATIL ASUS ROG STRIX SCAR G835LX-SA046W. 18"" 2.5K (2560 X 1600, WQXGA) 240HZ. ULTRA 9. INTEL UHD GRAPHICS. DDR5 64GB. 2TB+2TB PCIE SSD. W
5 347,94 €
PORTATIL GAMING ASUS TUF TUF608JPR-QT031 i7-14650HX, 32GB, 1TB SSD, RTX 5070 , 16" WQXGA , FREEDOS
1 610,08 €