De: 0,00 €Por: 1 647,59 €ou X de
Preço a vista: 1 647,59 €
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Tipo HD | WQXGA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 64 GB |
|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI Max+ |
| Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |
| Modelo del procesador | 392 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
| CodArt | ASK9843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS TUF Gaming A14 FA401EA-RG005W - Ordenador Portátil Gaming de 14" WQXGA 165Hz (AMD Ryzen Al Max+ 392, 64GB RAM, 1TB SSD, Radeon 8060S, Windows 11 Home) Gris Jager - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen AI Max+, Modelo del procesador: 392, Frecuencia del procesador: 3,2 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WQXGA, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Memoria interna: 64 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 8060S. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: GrisEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CodArt | ASK9843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS TUF Gaming A14 FA401EA-RG005W - Ordenador Portátil Gaming de 14" WQXGA 165Hz (AMD Ryzen Al Max+ 392, 64GB RAM, 1TB SSD, Radeon 8060S, Windows 11 Home) Gris Jager - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen AI Max+, Modelo del procesador: 392, Frecuencia del procesador: 3,2 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WQXGA, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles. Memoria interna: 64 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 8060S. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: GrisEspecificaciones
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
|---|---|
| Tipo HD | WQXGA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 64 GB |
|---|
| Modelo del procesador | 392 |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI Max+ |
| Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16 Ryzen 7 260 ,16G, 1TB SSD, RTX™ 5050, 16" WUXGA, FREEDOS
1 230,06 €
PORTATIL GAMING ASUS V16 V3607VH-RP019 CORE 7 240H, 16GB, 512GB SSD, RTX5050, 16" WUXGA, FREEDOS
1 015,23 €
MSI Vector 16HX-032XES U9-275HX 32 2TB 5060 DOS 16
2 015,97 €
(ECI/MM) PORTATIL ASUS ROG STRIX SCAR G835LX-SA046W. 18"" 2.5K (2560 X 1600, WQXGA) 240HZ. ULTRA 9. INTEL UHD GRAPHICS. DDR5 64GB. 2TB+2TB PCIE SSD. W
5 347,94 €
PORTATIL HP VICTUS 15-FA2040NS CORE 7-240H 16GB 1TB SSD RTX5060 15.6" FREEDOS
1 340,69 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG STRIX G16 G615LW-S5003 CORE U9 275HX, 32GB DDR5, 1TB SSD, RTX 5080 16GB GDDR7, 16", FREEDOS
3 289,14 €
PORTATIL GAMING MSI CYBORG A15-094XES R9-270 ,64GB, 1TB SSD, RTX 5060 ,15.6" FHD, FREEDOS
1 615,79 €
(LT) PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS G16 GU605CP-QR008W 16" WQXGA OLED, INTEL C ULTRA 9 PROCESSOR 285H, GEFORCE RTX 5070, 8GB GDDR7, LPDDR5X 32GB, 1TB SSD
2 879,91 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G615JPR-S5003 i7-14650HX 32GB 1TB RTX5070 16"WQXGA FDOS
1 866,84 €
PORTATIL GAMING ASUS TUF608UP-TU163 AMD R7-260, 16GB, 1TB SSD, RTX 5070,16" WUXGA, FREEDOS
1 402,51 €
PORTATIL ASUS ZEPHYROS DUO GX651AX-SR010W CORE ULTRA 9, 386H, 64GB, 2TB SSD, RTX5090, 16" OLED WQXGA+, W11H
6 520,89 €
PORTATIL GAMING ASUS GU606AW-TB003W CORE ULTRA 9 386H, 64GB, 2TB SSD, RTX 5080,16" OLED WQXGA, W11
5 318,79 €
PORTATIL GAMING ASUS GU606AW-TB003W CORE ULTRA 9 386H, 64GB, 2TB SSD, RTX 5080,16" OLED WQXGA, W11
5 318,79 €
PORTATIL GAMING ASUS TUF608UP-TU163 AMD R7-260, 16GB, 1TB SSD, RTX 5070,16" WUXGA, FREEDOS
1 402,51 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G615JPR-S5003 i7-14650HX 32GB 1TB RTX5070 16"WQXGA FDOS
1 866,84 €
(LT) PORTATIL ASUS TUF GAMING FA401EA-RG005W (90NR0PM1-M00190) 14" WQXGA, AMD RYZEN AI MAX+, 64GB, 1TB, W11H
1 647,59 €
(LT) PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS G16 GU605CP-QR008W 16" WQXGA OLED, INTEL C ULTRA 9 PROCESSOR 285H, GEFORCE RTX 5070, 8GB GDDR7, LPDDR5X 32GB, 1TB SSD
2 879,91 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16S-41 Ryzen 7 260, 32GB, 1024GB SSD, RTX5060 ,16", FREEDOS
1 382,08 €
MSI Katana 15-085XES i9-14900HX 32 1TB 5070 DOS 15
1 915,90 €
PORTATIL DELL ALIENWARE 16X AURORA U7-255HX 32GB 1TB SSD RTX5060 16" WQXGA W11H
2 111,90 €
PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS GA403WW-QS076. 14""3K (2880 X 1800) OLED 120HZ. AMD RYZEN AI 9 HX 370. AMD RADEON GRAPHICS. 32GB LPDDR5. 1TB PCIE SSD. SIN
3 289,14 €
CS/16-an0064ns U7-255H 24G 1T W11H
1 926,30 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G16 G614FR-S5151. 16" 2560 X 1600, WQXGA. IPS. 240HZ. AMD RYZEN 9 9955HX3D. NVIDIA GEFORCE RTX 5070. 12GB GDDR7. DDR5 32GB. 1T
2 507,13 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW GZ302EAC-RU178W AMD AI MAX+ 395, 128GB,1TB SSD, 13.4" 2K, W11
3 949,58 €
(LT) PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS G16 GU605CP-QR003 16" WQXGA OLED, CORE ULTRA 9 PROCESSOR 285H, GEFORCE RTX 5070, 8GB GDDR7, LPDDR5X 32GB, 1TB SSD. SIN
2 713,26 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G615JPR-S5003 i7-14650HX 32GB 1TB RTX5070 16"WQXGA FDOS
1 866,84 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16 Ryzen 7 260 ,16G, 1TB SSD, RTX™ 5050, 16" WUXGA, FREEDOS
1 230,06 €
PORTATIL GAMING MSI CYBORG A15-094XES R9-270 ,64GB, 1TB SSD, RTX 5060 ,15.6" FHD, FREEDOS
1 615,79 €
PORTATIL ACER NITRO V 16 AI ANV16-42-R89A AMD RYZEN 5 240 16" 16GB 512GB RTX 5050 8GB W11H NEGRO
1 044,36 €
PORTATIL GAMING ASUS TUF TUF608JPR-QT031 i7-14650HX, 32GB, 1TB SSD, RTX 5070 , 16" WQXGA , FREEDOS
1 610,08 €
MSI Katana 15-085XES i9-14900HX 32 1TB 5070 DOS 15
1 915,90 €
PORTATIL GAMING ASUS ROG FLOW Z13 GZ302EA-RU008W AMD AI MAX+ 395 , 32GB, 1TB SSD, 13,4"" 2.5K , W11
2 572,96 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16 Ryzen 7 260 ,32GB,1TB SSD, RTX™ 5060, 16" WUXGA , FREEDOS
1 382,08 €