
| CodArt | ASK7892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| descripcion_html | ASUS TUF Gaming F15 TUF507ZU4-LP110 - Portátil Gaming de 15.6" Full HD 144Hz (Core i7-12700H, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB, Sin Sistema Operativo) Gris Meca - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-12700H, Frecuencia del procesador: 2,3 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 4050. Color del producto: GrisEspecificaciones
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TipoPrecio | SIN_INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Tipo HD | Full HD |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria interna | 16 GB |
|---|
| Modelo del procesador | i7-12700H |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
| Sistema operativo instalado | No |
|---|
MSI Katana 15-085XES i9-14900HX 32 1TB 5070 DOS 15
1 915,90 €
CS/16-an0064ns U7-255H 24G 1T W11H
1 926,30 €
(LT) PORTATIL ASUS VIVOBOOK RTX V3607VH-RP012W (90NB16L1-M00AA0) 16" WUXGA, INTEL CORE 7 240H, 16GB, 512GB, NV RTX5050, W11H
1 161,76 €
PORTATIL HP VICTUS 15-FA2040NS CORE 7-240H 16GB 1TB SSD RTX5060 15.6" FREEDOS
1 340,69 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16 Ryzen 7 260 ,32GB,1TB SSD, RTX™ 5060, 16" WUXGA , FREEDOS
1 382,08 €
PORTATIL HP OMEN MAX 16-AH0038
2 206,25 €
PORTATIL GAMING ASUS V16 V3607VH-RP019 CORE 7 240H, 16GB, 512GB SSD, RTX5050, 16" WUXGA, FREEDOS
1 024,79 €
PORTATIL GAMING MSI KATANA 15-082XES i9-14900HX 32 1TB 5060 DOS 15
1 462,96 €
PORTATIL ACER NITRO V 15 ANV15-52-92HW CORE I9 13900H 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 8GB NEGRO
1 187,61 €
PORTATIL ASUS ROG STRIX G615JPR-S5003 i7-14650HX 32GB 1TB RTX5070 16"WQXGA FDOS
1 866,84 €
PORTATIL MSI CYBORG 15 B13WFKG-687XES CORE i7-13620H, 16GB, 1TB SSD, RTX 5060, 15.6" FHD, FREEDOS
1 116,57 €
PORTATIL ACER NITRO V 16 AI ANV16-42-R5T4 AMD RYZEN 7-260 16" 16GB 512GB RTX 5060 8GB W11H NEGRO
1 150,82 €
MSI Cyborg 15-472XES i7-13620H 16 1TB 4050 DOS 15
816,18 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16 Ryzen 7 260 ,32GB,1TB SSD, RTX™ 5060, 16" WUXGA , FREEDOS
1 382,08 €
PORTATIL ASUS TUF A16 TUF608UH
1 144,55 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16 Ryzen 7 260 ,16G, 1TB SSD, RTX™ 5050, 16" WUXGA, FREEDOS
1 230,06 €
(LT) PORTATIL ASUS ROG ZEPHYRUS G16 GU605CP-QR003 16" WQXGA OLED, CORE ULTRA 9 PROCESSOR 285H, GEFORCE RTX 5070, 8GB GDDR7, LPDDR5X 32GB, 1TB SSD. SIN
2 713,26 €
(LT) PORTATIL ASUS TUF GAMING FA401EA-RG005W (90NR0PM1-M00190) 14" WQXGA, AMD RYZEN AI MAX+, 64GB, 1TB, W11H
1 647,59 €
PORTATIL ACER NITRO V 16 AI ANV16-42-R89A AMD RYZEN 5 240 16" 16GB 512GB RTX 5050 8GB W11H NEGRO
1 044,36 €
PORTATIL GAMING ASUS TUF TUF608JPR-QT031 i7-14650HX, 32GB, 1TB SSD, RTX 5070 , 16" WQXGA , FREEDOS
1 610,08 €
PORTATIL ASUS GAMING G815JMR-S8051 i7-14650HX, 32GB , 1TB SSD, RTX 5060, 18" , FREEDOS
1 712,06 €
PORTATIL HP VICTUS 15-FA2040NS CORE 7-240H 16GB 1TB SSD RTX5060 15.6" FREEDOS
1 340,69 €
PORTATIL GAMING ACER NITRO V16 Ryzen 7 260 ,32GB,1TB SSD, RTX™ 5060, 16" WUXGA , FREEDOS
1 382,08 €
MSI Vector 18HX-878XES U9-275HX 32 1TB 5070Ti DOS
2 516,12 €
PORTATIL DELL ALIENWARE 16 AURORA CORE 7-240H 32GB 1TB RTX5060 16" WQXGA W11H
1 982,17 €
PORTATIL MSI CYBORG 15 B13WFKG-687XES CORE i7-13620H, 16GB, 1TB SSD, RTX 5060, 15.6" FHD, FREEDOS
1 116,57 €